By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
January
|
 | (1) | | 30017 | Полицейская лодка (Police Boat) |  | 29 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30018 | Полицейский самолётик (Police Plane) |  | 27 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30019 | Пожарный вертолёт (Fire Helicopter) |  | 29 |  | 1 |  |
i i i i i | (6) | | 4625 | Набор для девочек LEGO (Pink Brick Box) |  | 224 |  | 1 | 979RUR |
i i i i | (5) | | 6151 | Комната спящей красавицы (Sleeping Beauty's Room) |  | 16 |  | 1 | 669RUR |
i i i i | (5) | | 6152 | Дом Белоснежки (Snow White's Cottage) |  | 28 |  | 1 | 779RUR |
i i i i i | (6) | | 6153 | Карета Золушки (Cinderella's Carriage) |  | 20 |  | 1 | 1299RUR |
i i i i i | (6) | | 6154 | Замок Золушки (Cinderella's Castle) |  | 77 |  | 2 | 2499RUR |
 | (1) | | 66394 | Нинджаго суперпак (3 в 1) (Ninjago Super Pack 3 in 1 (2506, 2259, 2260)) |  | 820 |  | 8 |  |
 | (1) | | 66411 | Суперпак (Star Wars Super Pack 3 in 1 (9488, 9489, 9495)) |  | 633 |  | 11 |  |
i i i i | (5) | | 9484 | Команда спасения (Red’s Water Rescue) |  | 199 | | | 1249RUR |
Cars |
i i | (3) | | 9478 | Франческо Бернулли (Francesco Bernoulli) |  | 49 | | | 399RUR |
i | (2) | | 9479 | Иван Мэтр (Ivan Mater) |  | 52 | | | 399RUR |
i i | (3) | | 9480 | Финн МакМисл (Finn McMissile) |  | 52 | | | 399RUR |
i i | (3) | | 9481 | Джеф Горвет (Jeff Gorvette) |  | 54 | | | 399RUR |
Castle |
i i i i i | (6) | | 10223 | Королевский рыцарский турнир (Kingdoms Joust) |  | 1575 |  | 9 |  |
City |
i i i i i i i | (8) | | 4205 | Полицейский передвижной пункт (Off-Road Command Centre) |  | 403 |  | 3 |  |
 | (1) | | 4206 | Рециклинг-мусоровоз (Recycling Truck) |  | 297 |  | 3 |  |
i i i i | (5) | | 4208 | Пожарный грузовик 4х4 (4×4 Fire Truck) |  | 243 |  | 1 | 999RUR |
i i i i i i i | (8) | | 4209 | Пожарный самолет (Fire Plane) |  | 522 |  | 3 | 2499RUR |
i i i i i i | (7) | | 4427 | Пожарный квадроцикл (Fire ATV) |  | 52 |  | 1 | 249RUR |
i i i i i i i i | (9) | | 4430 | Пожарный мобильный центр (Mobile Fire Command Centre) |  | 522 |  | 3 | 2999RUR |
i i i i i | (6) | | 4431 | Скорая помощь (Ambulance) |  | 199 |  | 3 | 999RUR |
 | (1) | | 4432 | Мусоровоз (Garbage Truck) |  | 208 |  | 2 | 999RUR |
i i i i i i i | (8) | | 4433 | Перевозчик мотоциклов (Dirt Bike Transporter) |  | 201 |  | 2 | 999RUR |
i i i i i | (6) | | 4434 | Самосвал (Tipper Truck) |  | 222 |  | 2 | 999RUR |
i i i i i i | (7) | | 4435 | Машина и дом на колесах (Car and Camper) |  | 218 |  | 2 | 999RUR |
i i i i | (5) | | 4436 | Патрульная машина (Patrol Car) |  | 97 |  | 2 | 499RUR |
i i i i i i | (7) | | 4437 | Полицейское преследование (Police Pursuit) |  | 129 |  | 2 | 749RUR |
i i i i i i i i | (9) | | 4438 | Домик-убежище бандитов (Robbers' Hideout) |  | 317 |  | 4 |  |
i i i i i i | (7) | | 4439 | Вертолет-тяжеловоз (Heavy-Duty Helicopter) |  | 393 |  | 3 | 1989RUR |
i i i i i i i i | (9) | | 4440 | Лесной полицейский участок (Forest Police Station) |  | 633 |  | 5 | 3499RUR |
i i i i i i i i | (9) | | 4441 | Полицейский собаковоз (Police Dog Van) |  | 313 |  | 2 | 1499RUR |
Creator |
 | (1) | | 30180 | Самолёт (Aircraft) |  | 38 | | |  |
 | (1) | | 30181 | Вертолёт (Helicopter) |  | 36 | | |  |
 | (1) | | 30182 | Санта (Santa) |  | 29 | | |  |
i i i i i i | (7) | | 4635 | Весёлый транспорт (Fun With Vehicles) |  | 525 |  | 2 | 1499RUR |
i i i | (4) | | 6910 | Спортивная машинка (Mini Sports Car) |  | 70 | | | 300RUR |
i i i | (4) | | 6911 | Пожарная машинка (Mini Fire Truck) |  | 69 | | | 299RUR |
i i i i | (5) | | 6912 | Выше облаков (Super Soarer) |  | 130 | | | 499RUR |
i i i i | (5) | | 6913 | Синий кабриолет (Blue Roadster) |  | 152 | | | 499RUR |
i i i i i | (6) | | 6914 | Динозавр хищник (T-Rex) |  | 191 | | | 749RUR |
i i i | (4) | | 7291 | Уличный мятеж (Street Rebel) |  | 196 | | | 999RUR |
i i i i | (5) | | 7292 | Воздушные приключения (Propeller Adventures) |  | 241 | | | 999RUR |
DUPLO |
i | (2) | | 4632 | Набор строительных пластин (Building Plates) |  | 3 | | |  |
i i i i i i | (7) | | 6158 | Ветеринарная клиника (Animal Clinic) |  | 62 |  | 2 | 1999RUR |
i i i i | (5) | | 6785 | Веселые тортики (Creative Cakes) |  | 55 | | | 1499RUR |
Friends |
 | (1) | | 30100 | Пляж (Beach) |  | 26 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30101 | Скейтборбистка (Skateboarder) |  | 28 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30103 | Машинка (Car) |  | 28 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30105 | Почтовый ящик (Mailbox) |  | 41 |  | 1 |  |
Kingdoms |
i i i i i | (6) | | 10223 | Королевский рыцарский турнир (Kingdoms Joust) |  | 1575 |  | 9 |  |
Minifigures |
i i i i i i i i i i i i i i i i | (17) | | 8827 | Минифигурки, 6 серия (Minifigure Series 6) | | |  | 1 | 99RUR |
NinjaGo |
 | (1) | | 30085 | Нападение змей (Jumping Snakes) |  | 42 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30086 | Срытый меч (Hidden Sword) |  | 35 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30087 | Машина (Car) |  | 27 |  | 1 |  |
 | (1) | | 5000030 | Бустер Кендо Джей (Kendo Jay Booster Pack) |  | 31 |  | 1 |  |
 | (1) | | 66410 | НинджаГо (Ninjago Super Pack 3 in 1 (9440, 9441, 9444)) |  | 538 |  | 5 |  |
i i i i i | (6) | | 9440 | Храм Веномари (Venomari Shrine) |  | 86 |  | 1 | 399RUR |
i i i i i i | (7) | | 9441 | Мотоцикл Кая (Kai’s Blade Cycle) |  | 188 |  | 2 | 799RUR |
i i i i | (5) | | 9442 | Джей и его штормовой истребитель (Jay's Storm Fighter) |  | 242 |  | 2 | 1099RUR |
i i i i i | (6) | | 9443 | Змеиный вертолет (Rattlecopter) |  | 327 |  | 3 | 1599RUR |
i i i i i | (6) | | 9444 | Атака Коула (Cole’s Tread Assault) |  | 286 |  | 2 | 1799RUR |
i i i i i i i | (8) | | 9445 | Засада Фэнгпайе (Fangpyre Truck Ambush) |  | 452 |  | 4 | 2499RUR |
i i i i i i i | (8) | | 9446 | Летучий корабль (Destiny's Bounty) |  | 680 |  | 6 | 4199RUR |
i i i i | (5) | | 9455 | Засада Фэнгпайе (Fangpyre Mech) |  | 255 |  | 2 | 2499RUR |
i i i | (4) | | 9558 | Тренировка для Ниндзя (Training Set) |  | 219 |  | 1 | 999RUR |
 | (1) | | 9561 | Кай ZX (Kai ZX) |  | 28 |  | 1 | 399RUR |
i i i i | (5) | | 9562 | Лаша (Lasha) |  | 21 |  | 1 | 399RUR |
i i i | (4) | | 9563 | Кэндо Зейн (Kendo Zane) |  | 22 |  | 1 | 399RUR |
i i i i | (5) | | 9566 | Самурай Х (Samurai X) |  | 23 |  | 1 | 399RUR |
i i i i | (5) | | 9579 | Набор для начинающих (Starter Set) |  | 62 |  | 2 | 749RUR |
Racers |
i i i i | (5) | | 9092 | Безумный демон (Crazy Demon) |  | 86 |  | 1 | 499RUR |
i i i i | (5) | | 9093 | Дробильщик костей (Bone Cruncher) |  | 87 |  | 1 | 499RUR |
i i i i i | (6) | | 9094 | Звездный страйкер (Star Striker) |  | 88 |  | 1 | 499RUR |
i i i | (4) | | 9095 | Нитрохищник (Nitro Predator) |  | 87 |  | 1 | 499RUR |
SpongeBob |
 | (1) | | 3817 | Летучий Голландец (The Flying Dutchman) |  | 241 |  | 3 |  |
Star Wars |
i i i i i i | (7) | | 9488 | Боевой комплект Клоны СРП и дроиды-диверсанты (Elite Clone Trooper ) |  | 98 |  | 4 | 749RUR |
i i i i i | (6) | | 9489 | Боевой комплект повстанцы на Эндоре и штурмовики Империи (Endor Rebel Trooper ) |  | 77 |  | 4 | 749RUR |
i i i i i | (6) | | 9490 | Побег дроидов (Droid Escape) |  | 137 |  | 4 | 1349RUR |
i i i i | (5) | | 9491 | Джеонозианская пушка (Geonosian Cannon) |  | 137 |  | 4 | 1399RUR |
i i i i | (5) | | 9493 | Истребитель X-Wing (X-wing Starfighter) |  | 560 |  | 4 | 3699RUR |
i | (2) | | 9674 | Истребитель Набу и планета Набу (Naboo Starfighter ) |  | 56 |  | 1 | 499RUR |
i i i i | (5) | | 9675 | Гоночный кар Себульбы и планета Татуин (Sebulba's Podracer ) |  | 80 |  | 1 | 499RUR |
i | (2) | | 9676 | Перехватчик TIE & Звезда Смерти (TIE Interceptor ) |  | 53 |  | 1 | 499RUR |
Super Heroes |
i i i i i | (6) | | 6857 | Побег из комнаты смеха (The Dynamic Duo Funhouse Escape) |  | 380 |  | 5 |  |
i i i i i | (6) | | 6858 | Погоня за Женщиной-кошкой (Catwoman Catcycle City Chase) |  | 89 |  | 2 |  |
 | (1) | | 6860 | Бэтпещера (The Batcave) |  | 690 |  | 5 |  |
 | (1) | | 6862 | Супермен против Лекса в экзоскелете (Superman Vs Pow. Armor Lex) |  | 207 |  | 3 |  |
 | (1) | | 6863 | Воздушная битва над Готэм-сити (Batwing Battle Over Gotham City) |  | 278 |  | 3 |  |
 | (1) | | 6864 | Погоня за Двуликим (Batmobile and the Two-Face Chase) |  | 531 |  | 5 |  |
Technic |
i | (2) | | 9390 | Мини-эвакуатор (Mini Tow Truck) |  | 136 | | | 499RUR |
i i i i i i | (7) | | 9391 | Мини-кран (Tracked Crane) |  | 218 | | | 749RUR |
 | (1) | | 9392 | Квадроцикл (Quad Bike) |  | 199 | | | 999RUR |
 | (1) | | 9394 | Реактивный самолет (Jet Plane) |  | 499 | | | 1999RUR |
 | (1) | | 9395 | Тягач (Pick-Up Tow Truck) |  | 954 | | | 3199RUR |
February
|
 | (1) | | 21101 | Hayabusa (Hayabusa) |  | 369 | | |  |
City |
 | (1) | | 30150 | Гоночный автомобиль (Racing car) |  | 28 |  | 1 |  |
Hero Factory |
i i i | (4) | | 6200 | Эво (Evo) |  | 36 | | | 499RUR |
i i i | (4) | | 6201 | Токсик Рипа (Toxic Reapa) |  | 42 | | | 699RUR |
i i i | (4) | | 6202 | Рока (Rocka) |  | 55 | | | 699RUR |
i i i | (4) | | 6203 | Чёрный Фантом (Black Phantom) |  | 124 | | | 999RUR |
i i i | (4) | | 6216 | Джоблейд (Jawblade) |  | 45 | | | 699RUR |
i i i | (4) | | 6217 | Сёрдж (Surge) |  | 39 | | | 699RUR |
i i i | (4) | | 6218 | Сплитфейс (Двуликий) (Splitface) |  | 50 | | | 699RUR |
i i i | (4) | | 6227 | Бриз (Breez) |  | 55 | | | 699RUR |
i i i | (4) | | 6293 | Фурно (Furno) |  | 56 | | | 699RUR |
SpongeBob |
 | (1) | | 3818 | День рождения в Бикини Боттом (Bikini Bottom Birthday Party) |  | 571 |  | 5 |  |
Super Heroes |
 | (1) | | 30160 | Бэтмен на катере (Batman on boat) |  | 29 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30161 | Бэтмобиль (Batmobile) |  | 32 | | |  |
March
|
 | (1) | | 10224 | Ратуша (Town Hall) |  | 2766 |  | 8 |  |
 | (1) | | 30170 | Ganrash (Ganrash) |  | 38 | | |  |
DUPLO |
i i i i i | (6) | | 4624 | Зелёная коробка с кубиками (Brick Box Green) |  | 31 | | |  |
i i i i i | (6) | | 4627 | Набор кубиков (Fun With Bricks) |  | 85 | | |  |
i i i i i | (6) | | 4631 | Мои первые постройки (My First Build) |  | 59 |  | 1 |  |
i i i i | (5) | | 6784 | Познаю цвета и формы (Creative Sorter) |  | 23 | | | 1199RUR |
Настольные игры |
i i i | (4) | | 3863 | Кукареку (Kokoriko) | | | | | 499RUR |
 | (1) | | 3865 | Переполох в Сити (City Alarm) | | | | | 999RUR |
 | (1) | | 3866 | Звездные войны: битва за Хот (Star Wars: The Battle of Hoth) | | | | | 1799RUR |
April
|
Dino |
i | (2) | | 5882 | Засада целофизиса (Ambush Attack) |  | 80 |  | 1 | 499RUR |
i | (2) | | 5883 | Цитадель птеранадона (Tower Takedown) |  | 136 |  | 1 | 999RUR |
i | (2) | | 5884 | Охота на рапторов (Raptor Chase) |  | 259 |  | 2 | 1499RUR |
i | (2) | | 5885 | Ловушка для трицератопсов (Triceratops Trapper) |  | 271 |  | 2 | 2599RUR |
i | (2) | | 5886 | Тиранозавр Рекс (T-Rex Hunter) |  | 480 |  | 2 | 3599RUR |
i | (2) | | 5887 | Dino Defense HQ (Dino Defense HQ) |  | 793 |  | 4 |  |
i i i i | (5) | | 5888 | Океанический перехватчик (Pteranodon Chase) |  | 222 |  | 1 | 1799RUR |
Friends |
i i i i i i | (7) | | 3061 | Городское кафе (City Park Cafe) |  | 222 |  | 2 | 1499RUR |
i i i i i i | (7) | | 3065 | Домик Оливии на дереве (Olivia’s Tree House) |  | 191 |  | 1 | 999RUR |
i | (2) | | 3183 | Кабриолет Стефани (Stephanie’s Cool Convertible) |  | 130 |  | 1 | 749RUR |
i | (2) | | 3187 | Салон красоты (Butterfly Beauty Shop) |  | 221 |  | 2 | 1249RUR |
i i i i i | (6) | | 3188 | Клиника для животных (Heartlake Vet) |  | 343 |  | 2 | 1999RUR |
i i i i i i i | (8) | | 3315 | Дом Оливии (Olivia’s House) |  | 695 |  | 3 | 3599RUR |
i i i i | (5) | | 3930 | Пекарня Стефани (Stephanie's Outdoor Bakery) |  | 45 |  | 1 | 299RUR |
i i i | (4) | | 3931 | Мини-бассейн Эммы (Emma's Splash Pool) |  | 43 |  | 1 | 299RUR |
i i i | (4) | | 3932 | Андреа на концерте (Andrea’s Stage) |  | 87 |  | 1 | 499RUR |
i i i i | (5) | | 3933 | Научная лаборатория Оливии (Olivia’s Inventor’s Workshop) |  | 81 |  | 1 | 499RUR |
i i i i | (5) | | 3934 | Мия и ее щенок (Mia’s Puppy House) |  | 64 |  | 1 | 499RUR |
i i i | (4) | | 3935 | Лесной патруль Стефани (Stephanie’s Pet Patrol) |  | 73 |  | 1 | 499RUR |
i i i i | (5) | | 3936 | Дизайн-студия Эммы (Emma’s Fashion Design Studio) |  | 79 |  | 1 | 499RUR |
i i i i i | (6) | | 3942 | Выставка собак в Хартлейк-сити (Heartlake Dog Show) |  | 183 |  | 1 | 999RUR |
NinjaGo |
i i i | (4) | | 9551 | Кэндо Коул (Kendo Cole) |  | 28 |  | 1 | 249RUR |
i i i | (4) | | 9552 | Ллойд Гармадон (Lloyd Garmadon) |  | 21 |  | 1 | 249RUR |
i i i | (4) | | 9553 | Джей ZX (Jay ZX) |  | 28 |  | 1 |  |
i i i i | (5) | | 9564 | Снэппа (Snappa) |  | 20 |  | 1 | 399RUR |
 | (1) | | 9567 | Фэнг-Суэй (Fang-Suei) |  | 28 |  | 1 | 399RUR |
May
|
i i i | (4) | | 3864 | (Mini Taurus) |  | 159 | | |  |
i i i i i | (6) | | 4628 | Набор кубиков (Fun With Bricks) |  | 600 | | |  |
Minifigures |
 | (1) | | 8831 | Минифигурки, 7 серия (Minifigures Series 7) | | |  | 16 | 99RUR |
NinjaGo |
i i i i i | (6) | | 9457 | Разрушающий шар (Fangpyre Wrecking Ball) |  | 415 | | |  |
Super Heroes |
 | (1) | | 4526 | Бэтмен (Batman) |  | 40 | | | 699RUR |
 | (1) | | 4527 | Джокер (The Joker) |  | 57 | | | 699RUR |
 | (1) | | 4528 | Зелёный Фонарь (Green Lantern) |  | 38 | | | 699RUR |
 | (1) | | 4529 | Железный человек (Ironman) |  | 44 | | | 699RUR |
 | (1) | | 4530 | Халк (Hulk) |  | 39 | | | 699RUR |
 | (1) | | 4597 | Капитан Америка (Captain America) |  | 44 | | | 699RUR |
i | (2) | | 6865 | Капитан Америка на мотоцикле (Captain America's Avenging Cycle) |  | 72 |  | 3 |  |
 | (1) | | 6866 | Схватка Росомахи с вертолётом (Wolverine's Chopper Showdown) |  | 201 |  | 3 |  |
 | (1) | | 6867 | Побег Локи с Космическим Кубом (Loki's Cosmic Cube Escape) |  | 181 |  | 3 |  |
i | (2) | | 6868 | Hulk's Helicarrier Breakout (Hulk's Helicarrier Breakout) |  | 389 |  | 4 |  |
i | (2) | | 6869 | Воздушный бой квинджета с Локи (Quinjet Aerial Battle) |  | 735 |  | 5 |  |
June
|
 | (1) | | 21102 | Minecraft Micro World (Minecraft Micro World) |  | 480 |  | 2 |  |
 | (1) | | 9461 | Болотная тварь (Swamp Creature) |  | 70 |  | 2 |  |
 | (1) | | 9462 | Мумия (Mummy) |  | 90 |  | 2 |  |
 | (1) | | 9463 | Оборотень (Werewolf) |  | 243 |  | 2 |  |
 | (1) | | 9464 | Катафалк вампира (Vampire Hearse) |  | 314 |  | 3 |  |
| | | 9465 | Зомби (The Zombies) | | | | |  |
 | (1) | | 9466 | Франкенштейн (Frankenstein) |  | 427 |  | 4 |  |
 | (1) | | 9467 | Поезд призраков (Ghost Train) |  | 741 |  | 5 |  |
 | (1) | | 9468 | Замок вампиров (The Vampire Castle) |  | 949 |  | 6 |  |
Lord of the Rings |
i i i | (4) | | 9469 | Прибытие Гэндальфа (Gandalf Arrives) |  | 83 |  | 2 |  |
i i i i | (5) | | 9470 | Шелоб атакует (Shelob Attacks) |  | 227 |  | 3 |  |
i i i | (4) | | 9471 | Армия урук-хай (Uruk-Hai Army) |  | 257 |  | 6 |  |
i i i i | (5) | | 9472 | Нападение назгулов (Attack On Weathertop) |  | 430 |  | 5 |  |
i i i | (4) | | 9473 | Шахты Мории (The Mines of Moria) |  | 776 |  | 9 |  |
i i | (3) | | 9474 | Битва за Хельмову Падь (The Battle Of Helm's Deep) |  | 1368 |  | 8 |  |
 | (1) | | 9476 | Кузница орков (The Orc Forge) |  | 363 |  | 4 |  |
NinjaGo |
i i i i i i | (7) | | 9456 | Змеиная арена (Spinner Battle Arena) |  | 418 |  | 2 |  |
Super Heroes |
| | | 6873 | Spider-man's Doc Oc Ambush (Spider-man's Doc Oc Ambush) | | | | |  |
July
|
Dacta |
 | (1) | | 9689 | Набор деталей (WeDo Resource Set) |  | 204 | | |  |
August
|
 | (1) | | 9449 | Ultra Sonic Raider (Ultra Sonic Raider) |  | 622 |  | 6 |  |
City |
 | (1) | | 4200 | Шахтёрский внедорожник (Mining 4x4) | | |  | 1 |  |
 | (1) | | 4201 | Экскаватор и самосвал (Loader and Tipper) | | |  | 2 |  |
 | (1) | | 4202 | Карьерный самосвал (Mining Truck) | | |  | 1 |  |
 | (1) | | 4203 | Транспортировщик экскаватора (Excavator Transporter) | | |  | 2 |  |
 | (1) | | 4204 | Шахта (The Mine) | | |  | 3 |  |
 | (1) | | 4207 | Car Park (Car Park) | | | | |  |
 | (1) | | 4429 | Больница (Hospital) | | |  | 4 |  |
NinjaGo |
 | (1) | | 9447 | Lasha's Bite Cycle (Lasha's Bite Cycle) |  | 249 |  | 2 |  |
 | (1) | | 9448 | Samurai Mech (Samurai Mech) |  | 452 |  | 3 |  |
 | (1) | | 9450 | Epic Dragon Battle (Epic Dragon Battle) |  | 1317 |  | 7 |  |
Technic |
| | | 9396 | Вертолёт (Helicopter) | | | | |  |
| | | 9398 | 4x4 Crawler (4x4 Crawler) | | | | |  |
September
|
City |
| | | 4428 | Рождественский календарь City 2012 (City Advent Calendar 2012) | | |  | 7 |  |
Minifigures |
| | | 8833 | Минифигурки, 8 серия (Minifigures Series 8) | | |  | 16 | 99RUR |
| | | | | | | | | |
| |
| |
there are no information about these sets, they may be introduced later or never
|
i i i i i | (6) | | 10230 | Модульная улица мини (Mini Modulars) |  | 1356 | | |  |
i i i i | (5) | | 4626 | Набор кубиков для строительства фермы (Farm Brick Box) |  | 232 |  | 1 | 979RUR |
i | (2) | | 4636 | Строительный набор (Police Building Set) |  | 130 |  | 2 | 399RUR |
i | (2) | | 4637 | Строительный набор (Safari Building Set) |  | 152 |  | 2 | 399RUR |
Architecture |
 | (1) | | 21013 | Биг-Бен (Big Ben) | | | | |  |
City |
 | (1) | | 4442 | Планер (Glider) | | |  | 2 |  |
DUPLO |
i i i i | (5) | | 4623 | Коробка кубиков (Pink Brick Box) |  | 30 | | |  |
i i i i i | (6) | | 6141 | Моя первая ферма (My First Farm) |  | 62 | | |  |
i i i i i i | (7) | | 6156 | Прогулка по Сафари (Photo Safari) |  | 67 |  | 3 |  |
i i i i i i | (7) | | 6157 | Большой зоопарк (The Big Zoo) |  | 147 |  | 4 |  |
Large Scale Models |
i | (2) | | 10226 | Sopwith Camel (Sopwith Camel) |  | 883 | | |  |
Star Wars |
i i i | (4) | | 9492 | Истребитель TIE (TIE Fighter) |  | 413 |  | 4 |  |
i i i i i i i | (8) | | 9494 | Джедайский перехватчик Анакина (Anakin's Jedi Interceptor) | | |  | 5 |  |
i i i i i | (6) | | 9495 | Y-wing Золотого Лидера (Gold Leader's Y-wing Starfighter) | | |  | 3 |  |
Super Heroes |
 | (1) | | 30164 | Лекс Лютор (Lex Luthor) | | |  | 1 |  |
Technic |
| | | 9393 | Трактор (Tractor) | | | | |  |
 | (1) | | 9397 | Лесовоз (Logging Truck) | | | | |  |
| | | | | | | | | |
Total 211 sets.