By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
2006 | 2007 | 2008 |
| |||||||||
| (1) | 4915 | Мини стройка (Mini Construction) | 68 | 199RUR | |||||
| (1) | 4916 | Мини животные (Mini Animals) | 77 | 199RUR | |||||
| (1) | 4917 | Мини роботы (Mini Robots) | 77 | 199RUR | |||||
| (1) | 4918 | Мини самолёты (Mini Flyers) | 78 | 199RUR | |||||
| (2) | 4953 | Быстрые самолёты (Fast Flyers) | 312 | 899RUR | |||||
| (2) | 5380 | Большая коробка с кубиками (Large Brick Box) | 71 | 1499RUR | |||||
| (2) | 5416 | Коробка с кубиками (Brick Box) | 33 | 799RUR | |||||
| (2) | 6116 | Набор кубиков (LEGO Box) | 600 | ||||||
| (2) | 6166 | Большая коробка с кубиками (Large Brick Box) | 401 | 1 | 1199RUR | ||||
| | |||||||||
| (3) | 7780 | Охота за убийцей Кроком (The Batboat™: Hunt for Killer Croc™) | 188 | 2 | 919RUR | ||||
| (3) | 7781 | Побег Двуликого (The Batmobile™: Two-Face's Escape) | 386 | 3 | 1619RUR | ||||
| (3) | 7782 | Налёт Джокера (The Batwing™: The Joker's Aerial Assault) | 523 | 3 | 3029RUR | ||||
| (4) | 7784 | Бэтмобиль: коллекционный набор (The Batmobile™: Ultimate Collectors' Edition) | 1045 | 4139RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6161 | Коробка с кубиками (Brick Box) | 221 | 799RUR | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4933 | Уборщик (Street Sweeper) | 14 | 1 | |||||
| (1) | 4934 | Полицейский катер (Police Swamp Boat) | 20 | 1 | |||||
| (2) | 4936 | Доктор и пациент (Doc ) | 18 | 2 | |||||
| (1) | 7942 | Спасательный пожарный внедорожник (Off-Road Fire Rescue) | 131 | 499RUR | |||||
| (1) | 7944 | Пожарное транспортное средство на воздушной подушке (Fire Hovercraft) | 274 | 1399RUR | |||||
| (4) | 7945 | Пожарная станция (Fire Station) | 600 | 2899RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4939 | Классные машинки (Cool Cars) | 206 | 449RUR | |||||
| (2) | 4956 | Дом (House) | 731 | 2699RUR | |||||
| (5) | 5515 | Весёлые постройки (Fun Building with LEGO Bricks) | 240 | ||||||
| (1) | 5518 | Творчество (Duplo Creative Building) | 74 | ||||||
| (1) | 5519 | Творчество. Набор кубиков (LEGO Creative Building) | 481 | ||||||
| (2) | 5528 | Набор для творчества (LEGO Canister Red) | 700 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 5516 | Большой набор кубиков (Duplo Cannister) | 215 | ||||||
| (2) | 5527 | Набор кубиков для творчества (Duplo Canister Green) | 80 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 8130 | Внедорожник (Terrain Crusher) | 44 | 199RUR | |||||
| (2) | 8131 | Трековый гонщик (Raceway Rider) | 51 | 199RUR | |||||
| (2) | 8132 | Ночной гонщик (Night Driver) | 41 | 199RUR | |||||
| (2) | 8133 | Ралли-гонщик (Rally Rider) | 51 | 199RUR | |||||
| (2) | 8134 | Ночной разрушитель (Night Crusher) | 265 | 869RUR | |||||
| (2) | 8136 | Огненный разрушитель (Fire Crusher) | 65 | 399RUR | |||||
| (2) | 8137 | Стремительный хищник (Booster Beast) | 70 | 399RUR | |||||
| (1) | 8138 | Ударный фантом (Phantom Crasher) | 85 | 399RUR | |||||
| (2) | 8139 | Night Blazer (Ночное блейзер) | 66 | 399RUR | |||||
| (2) | 8140 | Буксировщик (Tow Trasher) | 182 | 869RUR | |||||
| (2) | 8141 | Мощный внедорожник (Off Road Power) | 201 | 869RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8270 | Подъёмный кран для пересечённой местности (Rough Terrain Crane) | 106 | 499RUR | |||||
| (2) | 8271 | Колёсный погрузчик (Wheel Loader) | 200 | 799RUR | |||||
| (1) | 8272 | Снегоход (Snowmobile) | 331 | 1319RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 8916 | Такадокс (Takadox) | 62 | 449RUR | |||||
| (3) | 8917 | Калма (Kalmah) | 53 | 449RUR | |||||
| (3) | 8918 | Карапар (Carapar) | 50 | 449RUR | |||||
| (3) | 8919 | Мантакс (Mantax) | 58 | 449RUR | |||||
| (3) | 8920 | Элек (Ehlek) | 54 | 449RUR | |||||
| (3) | 8921 | Придак (Pridak) | 47 | 449RUR | |||||
| (2) | 8934 | Оружие кальмара (Squid Ammo) | 7 | 99RUR | |||||
| |||||||||
| (1) | 4937 | Спасатель (Life Guard - Quick Magic Box Promotional) | 38 | 1 | |||||
| (1) | 4938 | Пожарный (Fireman's Car) | 28 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7580 | Принцесса на коньках (The Skating Princess) | 26 | 479RUR | |||||
| (2) | 7581 | Зимние королевские конюшни (Winter Royal Stables) | 86 | 2179RUR | |||||
| (2) | 7582 | Королевский летний замок (Royal Summer Palace) | 167 | 2699RUR | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8929 | Дефилак (Defilak) | 37 | 199RUR | |||||
| (1) | 8930 | Декар (Dekar) | 37 | 199RUR | |||||
| (1) | 8931 | Тулокс (Thulox) | 39 | 199RUR | |||||
| (1) | 8932 | Морак (Morak) | 40 | 199RUR | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5537 | Набор для творчества (LEGO Cool Creations) | 683 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4825 | Принцесса и лошадка (Princess and Horse) | 8 | 449RUR | |||||
| (2) | 4826 | Принцесса и пони на пикнике (Princess and Pony Picnic) | 19 | 899RUR | |||||
| (2) | 4828 | Королевская конюшня принцессы (Princess Royal Stables) | 49 | 1899RUR | |||||
| (2) | 4972 | Животные (Animals) | 13 | 499RUR | |||||
| (2) | 4973 | Комбайн (Harvester) | 11 | 1099RUR | |||||
| (2) | 4974 | Конюшня (Horse Stables) | 36 | 1499RUR | |||||
| (2) | 4975 | Ферма (Farm) | 42 | 1999RUR | |||||
| (2) | 4976 | Бетономешалка (Cement Mixer) | 11 | 899RUR | |||||
| (2) | 4977 | Пожарная машина (Fire Truck) | 26 | 1199RUR | |||||
| (2) | 4979 | Машина "Скорой помощи" (Ambulance) | 6 | 649RUR | |||||
| (1) | 5536 | Весёлое творчество (LEGO DUPLO Fun Creations) | 105 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8142 | Феррари 248 в масштабе 1:24 (Ferrari 248 1:24) | 167 | 899RUR | |||||
| (3) | 8143 | Феррари F430 в масштабе 1:17 (Ferrari 1:17 F430 Challenge) | 690 | 2179RUR | |||||
| (4) | 8144 | Команда Феррари 248 F1 (Ferrari 248 F1 Team) | 726 | 7 | 3049RUR | ||||
| | |||||||||
| (2) | 4992 | Пожарный катер (Fire Boat) | 27 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 8100 | Циклон-защитник (Cyclone Defender) | 92 | 319RUR | |||||
| (3) | 8101 | Коготь-сокрушитель (Claw Crusher) | 99 | 319RUR | |||||
| (3) | 8102 | Титан с лезвиями (Blade Titan) | 162 | 659RUR | |||||
| (3) | 8103 | Небесный охранник (Sky Guardian) | 144 | 659RUR | |||||
| (3) | 8104 | Паук-шпион (Shadow Crawler) | 161 | 659RUR | |||||
| (3) | 8105 | Железный кондор (Iron Condor) | 141 | 659RUR | |||||
| | |||||||||
| (4) | 7654 | Боевой комплект дроидов (Droids Battle Pack) | 102 | 599RUR | |||||
| (5) | 7655 | Боевой комплект солдат-клонов (Clone Troopers Battle Pack) | 58 | 599RUR | |||||
| (2) | 7656 | Звёздный истребитель генерала Гривуса (General Grievous™ Starfighter) | 232 | 1399RUR | |||||
| (2) | 7657 | AT-ST™ (AT-ST) | 244 | 1139RUR | |||||
| (2) | 7658 | Истребитель с Y-крыльями (Y-wing Fighter™) | 454 | 1999RUR | |||||
| (2) | 7659 | Флагманский десантный корабль (Imperial Landing Craft) | 471 | 2999RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 7906 | Пожарный корабль (Fireboat) | 187 | 999RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 7009 | Финальный рыцарский поединок (The Final Joust) | 62 | 449RUR | |||||
| (3) | 7090 | Атака баллисты (Crossbow Attack) | 54 | 199RUR | |||||
| (4) | 7091 | Защита катапульты рыцарей (Knights' Catapult Defense) | 123 | 399RUR | |||||
| (2) | 7092 | Тюремная карета скелетов (Skeletons' Prison Carriage) | 193 | 899RUR | |||||
| (2) | 7093 | Башня скелетов (Skeleton Tower) | 398 | 2179RUR | |||||
| (2) | 7094 | Осада королевского замка (King's Castle Siege) | 973 | 4499RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 8935 | Ноктюрн (Nocturn) | 116 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 7990 | Бетономешалка (Cement Mixer) | 213 | 799RUR | |||||
| (3) | 7991 | Мусоровоз (Recycle Truck) | 206 | 799RUR | |||||
| (3) | 7992 | Укладчик контейнеров (Container Stacker) | 402 | 1099RUR | |||||
| (3) | 7993 | Станция технического обслуживания (Service Station) | 402 | 1999RUR | |||||
| (4) | 7994 | Гавань в городе (Harbor) | 659 | 2999RUR | |||||
| | |||||||||
| (5) | 6162 | Мозаика (Building Fun with LEGO Mosaic) | 286 | 499RUR | |||||
| (5) | 6163 | Большая мозаика (A World of LEGO Mosaic) | 598 | 799RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 10181 | Эйфелева башня (Eiffel Tower ) | 3428 | 5999RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 3288 | Транспортировщик (Packer) | 19 | 999RUR | |||||
| (2) | 3289 | Мак и Ролли на маслобойне (Muck and Roley in the Sunflower Factory) | 38 | 1399RUR | |||||
| (2) | 4978 | Уборочная машина (Road Sweeper) | 11 | 649RUR | |||||
| (2) | 4986 | Экскаватор (Digger) | 19 | 1299RUR | |||||
| (2) | 4987 | Гравийный карьер (Gravel Pit) | 40 | 1899RUR | |||||
| (2) | 4988 | Стройплощадка (Construction Site) | 40 | 2899RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7690 | MB-01 Коммандный пункт Орёл (MB-01 Eagle Command Base) | 760 | 4359RUR | |||||
| (3) | 7692 | Боевой разведчик MX-71 (MX-71 Recon Dropship) | 435 | 1529RUR | |||||
| (2) | 7694 | MT-31 Трайк (MT-31 Trike) | 95 | 399RUR | |||||
| (2) | 7695 | Звёздный истребитель MX-11 (MX-11 Astro Fighter) | 57 | 199RUR | |||||
| (4) | 7697 | MT-51 Танк с захватом в засаде (MT-51 Claw-Tank Ambush) | 374 | 1319RUR | |||||
| (3) | 7699 | Боевая бурильная установка МТ-101 (MT-101 Armored Drilling Unit) | 635 | 2799RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (4) | 7786 | Погоня за Пугалом (The Batcopter: The Chase for the Scarecrow) | 293 | 2 | 2199RUR | ||||
| (4) | 7787 | Ридлер и убежище Бэйна (The Bat-Tank: The Riddler and Bane's Hideout) | 645 | 3 | 3499RUR | ||||
| | |||||||||
| (2) | 8910 | Тоа Мари Конгу (Toa Mahri Kongu) | 74 | 499RUR | |||||
| (2) | 8911 | Тоа Мари Джаллер (Toa Mahri Jaller) | 68 | 499RUR | |||||
| (2) | 8912 | Тоа Мари Хьюки (Toa Mahri Hewkii) | 62 | 499RUR | |||||
| (2) | 8913 | Тоа Мари Нупару (Toa Mahri Nuparu) | 59 | 499RUR | |||||
| (2) | 8914 | Тоа Мари Хали (Toa Mahri Hahli) | 59 | 499RUR | |||||
| (2) | 8915 | Тоа Мари Маторо (Toa Mahri Matoro) | 63 | 499RUR | |||||
| (2) | 8922 | Гадунка (Gadunka) | 176 | 869RUR | |||||
| (2) | 8923 | Гидраксон (Hydraxon) | 165 | 869RUR | |||||
| (2) | 8924 | Максилос и Спинакс (Maxilos and Spinax) | 256 | 1299RUR | |||||
| (3) | 8925 | Глубоководный патруль Барраки (Barraki Deepsea Patrol) | 228 | 1299RUR | |||||
| (4) | 8926 | Подводная атака Тоа (Toa Undersea Attack) | 401 | 2179RUR | |||||
| (4) | 8927 | Ползущий Краб Тоа (Toa Terrain Crawler) | 674 | 3919RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 7998 | Классический грузовик (Heavy Hauler) | 332 | 999RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4954 | Вилла (Model Town House) | 1174 | 2899RUR | |||||
| (4) | 4955 | Тягач (Big Rig) | 550 | 1499RUR | |||||
| (3) | 4957 | Колесо обозрения (Ferris Wheel) | 1063 | 2619RUR | |||||
| (4) | 4958 | Гигантский динозавр (Monster Dino) | 792 | 3599RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8106 | Воздушный помощник (Aero Booster) | 312 | 1369RUR | |||||
| (4) | 8107 | Золотая башня Сентай (Fight for the Golden Tower) | 571 | 2179RUR | |||||
| (2) | 8108 | Мобильный опустошитель (Mobile Devastator) | 1009 | 13 | 3919RUR | ||||
| | |||||||||
| (3) | 8135 | Погоня на мосту (Bridge Chase) | 542 | 1739RUR | |||||
| (3) | 8145 | Феррари 599 GTB Фиорано 1:10 (Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10) | 1327 | 4599RUR | |||||
| (2) | 8146 | Нитро Мускул (Nitro Muscle) | 598 | 2619RUR | |||||
| (3) | 8147 | Стремительный заезд (Bullet Run) | 796 | 1999RUR | |||||
| | |||||||||
| (4) | 7660 | Звёздный истребитель Набу и Хищный Дроид (Naboo N-1 Starfighter™ and Vulture Droid™) | 280 | 1529RUR | |||||
| (3) | 7661 | Звёздный истребитель Джедая с кольцеобразным гипер-ускорителем (Jedi Starfighter™ with Hyperdrive Booster Ring) | 575 | 2829RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8273 | Тягач-вездеход (Truck) | 805 | 2179RUR | |||||
| (2) | 8274 | Уборочный комбайн (Combine Harvester) | 1025 | 3049RUR | |||||
| (3) | 8275 | Бульдозер с электроприводом (Bulldozer) | 1384 | 6999RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (5) | 7783 | Пингвин и мистер Фриз (The Batcave™: The Penguin™ and Mr. Freeze's Invasion) | 1071 | 7 | 5459RUR | ||||
| | |||||||||
| (5) | 8940 | Карзани (Karzahni) | 373 | 1899RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 7714 | Золотой страж (Golden Guardian) | 267 | 1339RUR | |||||
| | |||||||||
| (4) | 7029 | Атака корабля скелетов (Skeleton Ship Attack) | 628 | 3089RUR | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (5) | 10190 | Торговая улица (Market Street) | 1248 | 3 | 3500RUR | ||||
| | |||||||||
| (5) | 10190 | Торговая улица (Market Street) | 1248 | 3 | 3500RUR | ||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (3) | 3353 | Спенсеh и Хатт сэр Тофем (Spencer and Sir Topham Hatt) | 45 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7770 | Охотник за глубоководными сокровищами (Deep Sea Treasure Hunter) | 75 | ||||||
| (2) | 7771 | Засада на морского чёрта (Angler Ambush) | 130 | ||||||
| (2) | 7772 | Атака на лобстера (Lobster Strike) | 223 | ||||||
| (2) | 7773 | Атака тигровой акулы (Tiger Shark Attack) | 339 | 2 | |||||
| (2) | 7774 | Сокрушающий крабов (Crab Crusher) | 590 | ||||||
| (2) | 7775 | Набег на аквабазу (Aquabase Invasion) | 840 | ||||||
| (2) | 7776 | Кораблекрушение (The Shipwreck) | 241 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 7779 | Преследование женщины-кошки (The Batman™ Dragster: Catwoman™ Pursuit) | 92 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8939 | Лесовикк (Lesovikk) | 149 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 6167 | Эксклюзивная коробка с кубиками (Deluxe Brick Box) | 701 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4991 | Полицейский вертолет (Police Helicopter) | 26 | 1 | |||||
| (3) | 7996 | Железнодорожный перекресток для поездов на радио управлении (Train Rail Crossing for RC Trains) | 4 | ||||||
| (2) | 7997 | Станция (Train Station) | 387 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6164 | Набор для постройки спасательных служб (Rescue Building Set) | 520 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4861 | Полицейская лодка (Police Boat) | 27 | ||||||
| (3) | 5417 | Большая коробка с кубиками (Deluxe Brick Box) | 95 | ||||||
| (2) | 5419 | Построй ферму (Build a Farm) | 107 | ||||||
| (4) | 5514 | Набор кубиков (Fun Building with LEGO DUPLO Bricks) | 42 | ||||||
| (1) | 9229 | Полицейский участок (Police Station Set) | 82 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7721 | Боевой шагоход X2 (Combat Crawler X2) | |||||||
| | |||||||||
| (3) | 10183 | Поезд (Hobby Train Set) | 1080 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 5378 | Замок Хогвартс (Hogwarts™ Castle) | 943 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 7691 | Атака корабля инопланетян ETX (ETX Alien Mothership Assault) | 434 | ||||||
| (3) | 7693 | Удар инопланетян ETX (ETX Alien Strike) | 246 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4981 | (Chum Bucket) | 337 | 1 | |||||
| (2) | 4982 | (Mrs. Puff's Boating School) | 393 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 10179 | Сокол тысячелетия (Millennium Falcon™) | 5195 | 5 | |||||
| (2) | 7663 | Лазутчик ситхов (Sith Infiltrator) | 310 | ||||||
| (2) | 7664 | Гусеничный TIE (TIE Crawler) | |||||||
| (3) | 7665 | Крейсер республиканцев (Republic Cruiser) | 919 | ||||||
| (3) | 7666 | База повстанцев на Хотхе (Hoth Rebel Base) | 545 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 7996 | Железнодорожный перекресток для поездов на радио управлении (Train Rail Crossing for RC Trains) | 4 | ||||||
| (2) | 7997 | Станция (Train Station) | 387 | 5 | |||||
2006 | 2007 | 2008 |
Total 185 sets.


