By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
2005 | 2006 | 2007 |
| |||||||||
| (1) | 10106 | Снежинка (LEGO Snowflake) | 105 | ||||||
| (1) | 6092 | Набор кубиков (50 Jahre In Deutschland) | 700 | ||||||
| (2) | 6114 | Набор элементов (LEGO Creator 200 40 Special Elements) | 242 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 6112 | Набор кубиков (LEGO World of Bricks) | 1000 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4415 | Машинка (Auto Pod) | 56 | ||||||
| (1) | 5517 | Огромный набор кубиков (XXL 1800 Canister) | 1800 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 7716 | Быстрый хороший белый парень (QUICK Good Guy White) | 21 | ||||||
| (1) | 7717 | Быстрый плохой зеленый парень (QUICK Bad Guy Green) | 26 | ||||||
| (2) | 7718 | Быстрый плохой желтый парень (QUICK Bad Guy Yellow) | 26 | ||||||
| (1) | 7719 | Быстрый хороший красный парень (QUICK Good Guy Red) | 21 | ||||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (2) | 2598 | Большая красная строительная пластина (Large Red Building Plate) | 1 | 499RUR | |||||
| (4) | 6212 | Икс-винг Файтер (X-wing Fighter™) | 437 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 7785 | (Arkham Asylum) | 860 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 7579 | (Blossom Fairy) | 46 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 10204 | Кардас (Vezon and Kardas) | 670 | ||||||
| (7) | 8624 | Гонка за Маской Жизни (Race for the Mask of Life) | 507 | ||||||
| (2) | 8625 | Умбра (Umbra) | 179 | ||||||
| (2) | 8626 | Ирнакк (Irnakk) | 132 | 1299RUR | |||||
| (2) | 8719 | Сферы Замор (Zamor Spheres) | 10 | 99RUR | |||||
| (3) | 8721 | Маторан Велика (Matoran Velika) | 21 | 149RUR | |||||
| (3) | 8722 | Маторан Кази (Matoran Kazi) | 25 | 149RUR | |||||
| (3) | 8723 | Маторан Пирук (Matoran Piruk) | 27 | 149RUR | |||||
| (3) | 8724 | Маторан Гаран (Matoran Garan) | 21 | 149RUR | |||||
| (3) | 8725 | Маторан Балта (Matoran Balta) | 22 | 149RUR | |||||
| (3) | 8726 | Маторан Далу (Matoran Dalu) | 25 | 149RUR | |||||
| (3) | 8727 | Тоа Джаллер (Toa Jaller) | 46 | 499RUR | |||||
| (2) | 8728 | Тоа Хали (Toa Hahli) | 46 | 499RUR | |||||
| (2) | 8729 | Тоа Нупару (Toa Nuparu) | 54 | 499RUR | |||||
| (2) | 8730 | Тоа Хьюки (Toa Hewkii) | 62 | 499RUR | |||||
| (3) | 8731 | Тоа Конгу (Toa Kongu) | 46 | 499RUR | |||||
| (3) | 8732 | Тоа Маторо (Toa Matoro) | 46 | 499RUR | |||||
| (3) | 8733 | Аксонн (Axonn) | 196 | 1219RUR | |||||
| (3) | 8734 | Брутака (Brutaka) | 193 | 1219RUR | |||||
| (2) | 8764 | Везон и Фенракк (Vezon & Fenrakk) | 1549RUR | ||||||
| (4) | 8892 | Аванпост Пирак (Piraka Outpost) | 211 | 4 | 1399RUR | ||||
| (4) | 8893 | Ворота комнаты Лавы (Lava Chamber Gate) | 373 | 8 | 2319RUR | ||||
| (4) | 8894 | Крепость Пирак (Piraka Stronghold) | 648 | 12 | 4139RUR | ||||
| (2) | 8900 | Пирака Рейдак (Piraka Reidak) | 41 | 429RUR | |||||
| (2) | 8901 | Пирака Хаканн (Piraka Hakann) | 42 | 429RUR | |||||
| (2) | 8902 | Пирака Везок (Piraka Vezok) | 41 | 429RUR | |||||
| (2) | 8903 | Пирака Зактан (Piraka Zaktan) | 41 | 429RUR | |||||
| (2) | 8904 | Пирака Авак (Piraka Avak) | 41 | 429RUR | |||||
| (1) | 8905 | Пирака Тхок (Piraka Thok) | 42 | 429RUR | |||||
| | |||||||||
| CDB26 | ("From the LEGO Vaults" CD-Rom, Volume 2 ) | ||||||||
| | |||||||||
| (2) | 5475 | Ведёрко - девичьи фантазии (Girls Fantasy Bucket) | 190 | 499RUR | |||||
| (1) | 5477 | Строим обычный дом (Classic House Building) | 233 | ||||||
| (1) | 7790 | Коробка с кубиками (Standard Starter Set) | 75 | 1 | 999RUR | ||||
| (2) | 7792 | Большая коробка с кубиками (Deluxe Starter Set) | 120 | 2 | 1999RUR | ||||
| (1) | 7793 | Коробка с кубиками (Standard Starter Set) | 487 | 1 | 999RUR | ||||
| (1) | 7795 | Большая коробка с кубиками (Deluxe Starter Set) | 1110 | 3 | 1999RUR | ||||
| | |||||||||
| (1) | 2928 | Авиа - промонабор (Airline Promotional Set) | 141 | ||||||
| (2) | 7890 | Амбулатория на колёсах (Ambulance) | 118 | 399RUR | |||||
| (2) | 7891 | Пожарная бригада аэропорта (Airport Firetruck) | 148 | 629RUR | |||||
| (2) | 7892 | Больница (Hospital) | 382 | 2499RUR | |||||
| (2) | 7893 | Пассажирский самолёт (Passenger Plane) | 401 | 1739RUR | |||||
| (2) | 7894 | Аэропорт (Airport) | 700 | 4139RUR | |||||
| (3) | 7895 | Железнодорожные стрелки (Switching Tracks) | 8 | 799RUR | |||||
| (3) | 7896 | Прямые и закругленные рельсы (Straight & Curved Rails) | 16 | 799RUR | |||||
| (5) | 7897 | Пассажирский поезд (Passenger Train) | 501 | 5299RUR | |||||
| (3) | 7898 | Товарный поезд (Cargo Train Deluxe) | 856 | 7499RUR | |||||
| (3) | 7899 | Полицейский катер (Police Boat) | 199 | 999RUR | |||||
| (3) | 7900 | Большой грузовик и мост (Heavy Loader) | 347 | 999RUR | |||||
| (2) | 7901 | Механик аэропорта (Airport mechanic) | 26 | 199RUR | |||||
| (2) | 7902 | Скорая помощь (Doctor's Car) | 66 | 259RUR | |||||
| (2) | 7903 | Спасательный вертолёт (Rescue Helicopter) | 249 | 869RUR | |||||
| (3) | 7905 | Большой строительный кран (Building Crane) | 721 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4891 | Дальнобойщики (Highway Haulers) | 209 | 719RUR | |||||
| (5) | 4892 | Доисторическая сила (Prehistoric Power) | 380 | 1149RUR | |||||
| (2) | 4893 | Ревущие мотоциклы (Revvin' Riders) | 360 | 1199RUR | |||||
| (2) | 4894 | Мифические создания (Mythical Creatures) | 588 | 1739RUR | |||||
| (2) | 4895 | Мощь движения (Motion Power) | 611 | 2319RUR | |||||
| (2) | 4896 | Мощные родстеры (Roaring Roadsters) | 931 | 2179RUR | |||||
| (1) | 7793 | Коробка с кубиками (Standard Starter Set) | 487 | 1 | 999RUR | ||||
| (1) | 7794 | (Creator Set with 2 Minifigs) | 2 | ||||||
| (1) | 7795 | Большая коробка с кубиками (Deluxe Starter Set) | 1110 | 3 | 1999RUR | ||||
| | |||||||||
| (1) | 9648 | (Mindstorms Education Resource Set) | 672 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 3298 | Погрузчик Самси (Lift and Load Sumsy) | 12 | 679RUR | |||||
| (5) | 3299 | Диззи и бетономешалка в мастерской Боба (Scrambler and Dizzy at Bob’s Workshop) | 50 | 1399RUR | |||||
| (2) | 4960 | Огромный зоопарк (Zoo Super Set) | 126 | 3999RUR | |||||
| (2) | 4961 | Экзотические животные (Fun Zoo) | 30 | 899RUR | |||||
| (2) | 4962 | Зоопарк для малышей (Baby Zoo) | 18 | 499RUR | |||||
| (2) | 4963 | Полицейский патруль (Police Patrol) | 8 | 699RUR | |||||
| (2) | 4964 | Аварийная техпомощь (Highway Help) | 26 | 1299RUR | |||||
| (3) | 4965 | Полицейское расследование (Police Action) | 65 | 2749RUR | |||||
| (5) | 4966 | Кукольный дом (Doll's House) | 95 | 2799RUR | |||||
| (2) | 4967 | Пожарный вертолёт (Fire Helicopter) | 14 | 499RUR | |||||
| (2) | 4968 | Замечательный зоопарк (Friendly Zoo) | 84 | 2299RUR | |||||
| (2) | 4969 | Весёлый трактор (Tractor Fun) | 4 | 199RUR | |||||
| (2) | 4971 | Транспорт зоопарка (Zoo Vehicles) | 37 | 2 | 1099RUR | ||||
| (2) | 5480 | Строительство города (Town Building) | 87 | 2 | 1119RUR | ||||
| (3) | 5552 | Джеймс на станции Кнэпфорд (James at Knapford Station) | 32 | 1499RUR | |||||
| (4) | 5554 | Большое путешествие Томаса (Thomas Load and Carry Train Set) | 61 | 1999RUR | |||||
| (3) | 5555 | Тоби на станции Веллсворт (Toby at Wellsworth Station) | 18 | 999RUR | |||||
| (3) | 5556 | Перси и водокачка (Percy at the Water Tower) | 15 | 699RUR | |||||
| (1) | 7790 | Коробка с кубиками (Standard Starter Set) | 75 | 1 | 999RUR | ||||
| (2) | 7792 | Большая коробка с кубиками (Deluxe Starter Set) | 120 | 2 | 1999RUR | ||||
| (2) | 7844 | Машина спасателей (Airport Rescue Truck) | 30 | 2 | 899RUR | ||||
| (2) | 7846 | Турнир драконов (Dragon Tournament) | 44 | 3 | |||||
| (4) | 7880 | Большой пиратский корабль (Big Pirate Ship) | 60 | 4569RUR | |||||
| (4) | 7881 | Пиратская шхуна (Pirate Ship) | 33 | 1829RUR | |||||
| (3) | 7882 | Нападение акулы (Shark Attack) | 13 | 869RUR | |||||
| (3) | 7883 | Охота за сокровищами (Treasure Hunt) | 14 | 399RUR | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5966 | Планер (Glider) | 22 | 1 | |||||
| (5) | 7700 | Охотник-невидимка (Stealth Hunter) | 164 | 1 | 699RUR | ||||
| (4) | 7701 | Супертитан (Grand Titan) | 196 | 699RUR | |||||
| (4) | 7702 | Неистовый гром (Thunder Fury) | 197 | 699RUR | |||||
| (4) | 7703 | Огненный хищник (Fire Vulture) | 177 | 699RUR | |||||
| (3) | 7704 | Звуковой фантом (Sonic Phantom) | 215 | 869RUR | |||||
| (4) | 7705 | Штурм ворот (Gate Assault) | 402 | 1499RUR | |||||
| (3) | 7706 | Мобильный танк (Mobile Defense Tank) | 355 | 1399RUR | |||||
| (3) | 7707 | Ядовитый стрелок (Striking Venom) | 646 | 2529RUR | |||||
| (3) | 7708 | Связной (Uplink) | 69 | 249RUR | |||||
| (3) | 7709 | Крепость Сэнтай (Sentai Fortress) | 1448 | 4999RUR | |||||
| (4) | 7711 | Сторож (Sentry) | 78 | 249RUR | |||||
| (5) | 7712 | Сверхновая (Supernova) | 287 | 999RUR | |||||
| (1) | 7713 | Идущий по мосту и Белая Молния (Bridge Walker and White Lightning) | 657 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 10176 | Замок Короля (King's Castle) | 869 | 12 | |||||
| (2) | 8701 | Король Джейко (King Jayko) | 130 | 999RUR | |||||
| (2) | 8702 | Лорд Владек (Lord Vladek) | 112 | 999RUR | |||||
| (2) | 8703 | Сэр Кентис (Sir Kentis) | 43 | 499RUR | |||||
| (2) | 8704 | Сэр Адрик (Sir Adric) | 40 | 499RUR | |||||
| (2) | 8705 | Дракус (Dracus) | 38 | 499RUR | |||||
| (2) | 8706 | Карзон (Karzon) | 44 | 499RUR | |||||
| (3) | 8813 | Битва на перевале (Battle at the Pass) | 381 | ||||||
| (3) | 8821 | Атакующий корабль Дракуса (Rogue Knight Battleship) | 152 | ||||||
| (3) | 8822 | Мост с горгульями (Gargoyle Bridge) | 250 | ||||||
| (3) | 8823 | Башня времён (Mistlands Tower) | 431 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 8527 | Майндштормс NXT (Mindstorm NXT) | 577 | 10999RUR | |||||
| (2) | 9797 | (Mindstorms Education Base Set) | 431 | ||||||
| (2) | 9841 | Умный кубик NXT (NXT Intelligent Brick) | 1 | ||||||
| (1) | 9842 | Интерактивный сервомотор (Interactive Servo Motor) | 1 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 6111 | Уличная погоня (Street Chase) | 197 | ||||||
| (1) | 8661 | Чёрная звезда (Carbon Star) | 44 | 199RUR | |||||
| (3) | 8662 | Blue Renegade (Синий ренегат) | 49 | 199RUR | |||||
| (1) | 8663 | Большой Трэкс (Fat Trax) | 42 | 199RUR | |||||
| (1) | 8664 | Дорожный герой (Road Hero) | 55 | 199RUR | |||||
| (3) | 8665 | Полицейский шоссейник (Highway Enforcer) | 52 | 199RUR | |||||
| (1) | 8666 | Тюнер X (TunerX) | 61 | 199RUR | |||||
| (2) | 8667 | Быстрые колёса (Action Wheelie) | 79 | 499RUR | |||||
| (2) | 8668 | Гонщик 55 (Side Rider 55) | 111 | 499RUR | |||||
| (2) | 8669 | Огненный волчок 360 (Fire Spinner 360) | 113 | 499RUR | |||||
| (2) | 8670 | Мастер прыжков (Jump Master) | 105 | 499RUR | |||||
| (2) | 8671 | Феррари F430 Спайдер 1:17 (Ferrari F430 Spider 1:17) | 559 | 1829RUR | |||||
| (2) | 8672 | Финишная прямая Феррари (Ferrari Finish Line) | 573 | 2999RUR | |||||
| (2) | 8673 | Заправочная станция Феррари (Ferrari F1 Fuel Stop) | 189 | 5 | 919RUR | ||||
| (6) | 8674 | Феррари F1 Racer 1:8 (Ferrari F1 Racer 1:8) | 1246 | 6969RUR | |||||
| (6) | 8675 | Внедорожный чемпион (Outdoor Challenger) | 104 | 7399RUR | |||||
| (5) | 8676 | Огненный крейсер (Sunset Cruiser) | 58 | 2749RUR | |||||
| (4) | 8682 | (Nitro Intimidator) | 724 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 10177 | Боинг 787 (Boeing 787 Dreamliner) | 1197 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 3825 | (Krusty Krab) | 295 | 3 | |||||
| (5) | 3826 | Построй Боба (Build-A-Bob) | 445 | 1 | |||||
| (5) | 3827 | Приключения в Бикини Ботом (Adventures in Bikini Bottom) | 579 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 3568 | Тренировка по футболу (Soccer Target Practice) | 26 | ||||||
| (2) | 3569 | Футбол на столе (Grand Soccer Stadium) | 386 | ||||||
| (2) | 3570 | Уличный футбол (Street Soccer) | 199 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 10174 | Шагоход AT-ST (Imperial AT-ST) | 1068 | ||||||
| (2) | 10175 | Улучшенный TIE Вэйдера (Vader's TIE Advanced) | 1212 | ||||||
| (3) | 6205 | Истребитель V-wing (V-wing Fighter) | 118 | 699RUR | |||||
| (3) | 6206 | Перехватчик TIE (TIE Interceptor) | 212 | 1179RUR | |||||
| (3) | 6207 | Истребитель A-wing (A-wing Fighter) | 194 | 799RUR | |||||
| (4) | 6208 | Истребитель B-wing (B-wing Fighter) | 435 | 1799RUR | |||||
| (3) | 6209 | Корабль Slave I (Slave I) | 537 | 1999RUR | |||||
| (6) | 6210 | Баржа Джаббы (Jabba's Sail Barge) | 781 | 8 | 4499RUR | ||||
| (5) | 6211 | Имперский звёздный разрушитель (Imperial Star Destroyer) | 1367 | 8 | 5499RUR | ||||
| | |||||||||
| (3) | 8281 | Мини-трактор (Mini Tractor) | 121 | 499RUR | |||||
| (3) | 8282 | Квад-байк (Quad Bike) | 200 | 799RUR | |||||
| (3) | 8283 | Телеманипулятор (Telehandler) | 322 | 1319RUR | |||||
| (3) | 8284 | Песочный Багги / Трактор (Dune Buggy / Tractor) | 872 | 3049RUR | |||||
| (4) | 8285 | Буксировщик (Tow Truck) | 1877 | 5899RUR | |||||
| (3) | 8287 | Мотор (Motor Box) | 93 | 1499RUR | |||||
| (4) | 8288 | Гусеничный кран (Crawler Crane) | 800 | 2499RUR | |||||
| (1) | 8289 | Пожарный грузовик (Fire Truck) | 1036 | 3269RUR | |||||
| | |||||||||
| (5) | 7897 | Пассажирский поезд (Passenger Train) | 501 | 5299RUR | |||||
| (3) | 7898 | Товарный поезд (Cargo Train Deluxe) | 856 | 7499RUR | |||||
| | |||||||||
| (4) | 7020 | Армия викингов с тяжёлой артиллерийской повозкой (Army of Vikings with Heavy Artillery Wagon) | 312 | 1149RUR | |||||
| (2) | 7021 | Двойная катапульта викингов против дракона Офнира (Viking Double Catapult versus the Armored Ofnir Dragon) | 505 | 1829RUR | |||||
2005 | 2006 | 2007 |
Total 177 sets.


