By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
2003 | 2004 | 2005 |
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 4562 | Коробка кубиков (Creator Box) | 400 | ||||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (2) | 10202 | Ultimate Dume (Ultimate Dume) | 555 | ||||||
| (1) | 4858 | (Doc Ock's Crime Spree ) | 55 | 3 | |||||
| (1) | 7923 | Футбольный игрок, белый (Football Player, White) | 5 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 4666 | Скоростная полицейская машина (Speedy Police Car) | 25 | 1 | |||||
| (4) | 4667 | Экскаватор (Loading Digger) | 30 | 1 | |||||
| (3) | 4668 | Передвижной кран (Outrigger Construction Crane) | 65 | 2 | |||||
| (4) | 4669 | Полицейский корабль (Turbo-Charged Police Boat) | 55 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 4742 | Снежный вездеход (Chill Speeder) | 57 | 1 | 199RUR | ||||
| (4) | 4743 | Ледяное крыло (Ice Blade) | 107 | 1 | 549RUR | ||||
| (4) | 4744 | Исследователь тундры (Tundra Tracker) | 139 | 2 | 999RUR | ||||
| (4) | 4745 | Голубой Орел против Снежного Ползуна (Blue Eagle vs. Snow Crawler) | 255 | 2 | 1599RUR | ||||
| (4) | 4746 | Передвижной командный центр (Mobile Command Center) | 420 | 5 | 2799RUR | ||||
| (4) | 4748 | Горная крепость Огела (Ogel's Mountain Fortress) | 446 | 5 | 3699RUR | ||||
| | |||||||||
| (4) | 5877 | Королевская свадьба (The Royal Wedding Coach) | 73 | 2 | |||||
| (2) | 5940 | Кукольный домик (Doll House) | 207 | 3 | 3499RUR | ||||
| (2) | 5941 | Школа верховой езды (Riding School) | 170 | 2 | 2499RUR | ||||
| (2) | 5942 | Студия поп-музыки (Pop Studio) | 102 | 1 | 1099RUR | ||||
| (3) | 5943 | Дизайн интерьера (Interior Designer) | 96 | 1 | 549RUR | ||||
| (2) | 5944 | Выставка кошек (Cat Show) | 31 | 299RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8601 | Тоа Вакама (Toa Vakama) | 49 | 399RUR | |||||
| (3) | 8602 | Тоа Нокама (Toa Nokama) | 47 | 399RUR | |||||
| (3) | 8603 | Тоа Венуа (Toa Whenua) | 50 | 399RUR | |||||
| (3) | 8604 | Тоа Онейва (Toa Onewa) | 45 | 399RUR | |||||
| (3) | 8605 | Тоа Матау (Toa Matau) | 47 | 399RUR | |||||
| (3) | 8606 | Тоа Ную (Toa Nuju) | 49 | 399RUR | |||||
| (3) | 8607 | Нахрии (Nuhrii) | 27 | ||||||
| (3) | 8608 | Висола (Vhisola) | 27 | ||||||
| (3) | 8609 | Теутти (Tehutti) | 27 | ||||||
| (3) | 8610 | Акму (Ahkmou) | 27 | ||||||
| (3) | 8611 | Оркам (Orkahm) | 27 | ||||||
| (3) | 8612 | Эрайе (Ehrye) | 27 | ||||||
| (2) | 8613 | Метатель дисков Канока (Kanoka Disk Launcher Pack) | 4 | ||||||
| (4) | 8614 | Ваки Нуурак (Vahki Nuurakh) | 33 | 399RUR | |||||
| (4) | 8615 | Ваки Бордак (Vahki Bordakh) | 33 | 399RUR | |||||
| (4) | 8616 | Ваки Ворзак (Vahki Vorzakh) | 33 | 399RUR | |||||
| (4) | 8617 | Ваки Задак (Vahki Zadakh) | 33 | 399RUR | |||||
| (4) | 8618 | Ваки Рорзак (Vahki Rorzakh) | 33 | 399RUR | |||||
| (4) | 8619 | Ваки Кирак (Vahki Keerakh) | 33 | 399RUR | |||||
| (3) | 8621 | Турага Дьюм и Нивок (Turaga Dume and Nivawk) | 179 | 999RUR | |||||
| (3) | 8622 | Нидики (Nidhiki) | 170 | 999RUR | |||||
| (2) | 8623 | Крекка (Krekka) | 203 | 999RUR | |||||
| (3) | 8811 | Тоа Ликан и Киканало (Toa Lhikan and Kikanalo) | 214 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 10167 | (LEGO BrickMaster Welcome Kit ) | 180 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 8777 | Поединок с Владеком (Vladek Encounter) | 43 | 399RUR | |||||
| (4) | 8778 | Засада на границе (Border Ambush) | 179 | 999RUR | |||||
| (4) | 8779 | Большой турнир (The Grand Tournament) | 311 | 1499RUR | |||||
| (5) | 8780 | Крепость Орлан (Citadel of Orlan) | 442 | 2699RUR | |||||
| (4) | 8781 | Замок Морсиа (The Castle of Morcia) | 632 | 4999RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 7504 | Рамка дружбы или зеркало (Friendship Frame or Mirror) | 15 | 229RUR | |||||
| (3) | 7505 | Ленты для волос с цветами (Flowered Hair Bands) | 16 | 229RUR | |||||
| (3) | 7506 | Звездные браслеты и кольца (Starry Bangles and Rings) | 9 | ||||||
| (3) | 7514 | Очаровательная бижутерия (Sweet Dreamy Jewels) | 48 | 399RUR | |||||
| (3) | 7515 | Солнечная бижутерия (Striped Sunny Jewels) | 48 | 399RUR | |||||
| (3) | 7516 | Стильная звездная бижутерия (Cool Starry Jewels) | 52 | 499RUR | |||||
| (3) | 7524 | Роскошный кошелек (Glamour Girl Purse) | 18 | 199RUR | |||||
| (3) | 7525 | Солнечная рамка для фотографий (Sunshine Picture Clips) | 24 | 199RUR | |||||
| (3) | 7526 | Моя звездная записная книжка (My Starry Notes) | 28 | 199RUR | |||||
| (3) | 7528 | Исключительный настольный набор и кое-что впридачу (Designer Desk Set) | 71 | 599RUR | |||||
| (3) | 7529 | Солнечный набор канцтоваров (Stylin' Stationery Set) | 75 | 599RUR | |||||
| (3) | 7530 | Звездный набор (Starry Decoration Set) | 72 | 599RUR | |||||
| (3) | 7531 | Самый модный набор драгоценностей (Ultimate Jewelry Collection) | 152 | 1299RUR | |||||
| (3) | 7532 | Мои шкатулки (My Special Storage Space) | 190 | 1699RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4335 | Черный робот (Black Robot Pod) | 50 | 159RUR | |||||
| (3) | 4346 | Роботы (Robo Pod) | 50 | 159RUR | |||||
| (3) | 4347 | Машинки (Auto Pod) | 39 | 159RUR | |||||
| (3) | 4348 | Самолеты (Aero Pod) | 36 | 159RUR | |||||
| (3) | 4349 | Существа (Wild Pod) | 44 | 159RUR | |||||
| (6) | 4406 | Здания (Buildings) | 498 | 1699RUR | |||||
| (3) | 4407 | Транспорт (Transportation) | 301 | 999RUR | |||||
| (3) | 4408 | Животные (Animals) | 202 | 599RUR | |||||
| (1) | 4410 | Собирай и придумывай (Build and Create) | 500 | 899RUR | |||||
| (2) | 4496 | Коробка кубиков (Fun with Building Tub) | 1000 | ||||||
| (6) | 4505 | Морские суда (Sea Machines) | 169 | 399RUR | |||||
| (5) | 4506 | Глубоководные хищники (Deep Sea Predators) | 352 | 999RUR | |||||
| (5) | 4507 | Доисторические животные (Prehistoric) | 719 | 1699RUR | |||||
| (6) | 4508 | Титан Экс-Пи (Titan XP) | 784 | 2499RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7219 | Динозавр (Dinosaur) | 34 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 4680 | Дорожный патруль (Traffic Patrol) | 3 | 1 | 199RUR | ||||
| (3) | 4681 | Пожарная машина (Fire Truck) | 20 | 2 | 999RUR | ||||
| (3) | 4683 | Пони с тележкой (Pony and Cart) | 6 | 1 | 199RUR | ||||
| (3) | 4684 | Грузовик-пикап (Pick Up Truck) | 5 | 1 | 399RUR | ||||
| (3) | 4685 | Погрузчик (Fork Lift) | 11 | 1 | 599RUR | ||||
| (3) | 4686 | Весёлая ферма (Little Farm) | 52 | 2 | 1299RUR | ||||
| (4) | 4687 | Трактор-трейлер (Tractor Trailer) | 9 | 799RUR | |||||
| (2) | 4688 | Бригада строителей (Team Construction) | 24 | 2 | 999RUR | ||||
| (3) | 4689 | Игрушечный дом (Playhouse) | 62 | 4 | 1499RUR | ||||
| (2) | 4690 | Конюшня (Horse Stable) | 31 | 2 | 899RUR | ||||
| (2) | 4691 | Полицейский участок (Police Station) | 64 | 3 | 1999RUR | ||||
| (4) | 4693 | Гоночный автомобиль Феррари F1 (Ferrari F1 Race Car) | 6 | 1 | 699RUR | ||||
| (4) | 4694 | Команда гонщиков Феррари F1 (Ferrari F1 Racing Team) | 39 | 2 | 2499RUR | ||||
| (2) | 4775 | Рыцарь и оруженосец (Knight and Squire) | 21 | 2 | 399RUR | ||||
| (3) | 4776 | Крепость дракона (Dragon Tower) | 65 | 2 | 1799RUR | ||||
| (2) | 4777 | Рыцарский замок (Knight's Castle) | 167 | 4 | 3999RUR | ||||
| (2) | 9230 | Город (Town Set) | 215 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 10132 | Хогвартс-экспресс (моторизированный) (Motorized Hogwarts Express) | 706 | 4 | |||||
| (1) | 4695 | Мини "Ночной Рыцарь" (Mini Harry Potter Knight Bus) | 58 | ||||||
| (4) | 4750 | Драко против Бакбика (Draco's Encounter with Buckbeak) | 36 | 1 | 399RUR | ||||
| (4) | 4751 | Гарри и карта мародеров (Harry and the Marauder's Map) | 106 | 3 | 649RUR | ||||
| (4) | 4752 | Классная комната профессора Люпина (Professor Lupin's Classroom) | 164 | 3 | 1349RUR | ||||
| (4) | 4753 | Загадочное исчезновение Сириуса Блэка (Sirius Black's Escape) | 193 | 3 | 1349RUR | ||||
| (4) | 4754 | Хижина Хагрида (Hagrid's Hut) | 309 | 2 | 1799RUR | ||||
| (4) | 4755 | Автобус Ночной рыцарь (Knight Bus) | 249 | 2 | 1799RUR | ||||
| (4) | 4756 | Воющая Хижина (Shrieking Shack) | 444 | 4 | 1999RUR | ||||
| (4) | 4757 | Замок Хогвартс (Hogwarts Castle) | 936 | 8 | 4999RUR | ||||
| (3) | 4758 | Экспресс в Хогвартс (Hogwarts Express) | 386 | 4 | 1999RUR | ||||
| | |||||||||
| (2) | 8770 | Данжу (Danju -- The Wise Veteran) | 42 | 399RUR | |||||
| (2) | 8771 | Джейко (Jayko -- The Rookie) | 45 | 399RUR | |||||
| (3) | 8772 | Раскус (Rascus -- The Joker) | 46 | 399RUR | |||||
| (3) | 8773 | Сантис (Santis -- The Strong) | 46 | 399RUR | |||||
| (3) | 8774 | Владек (Vladek -- The Dark Knight) | 48 | 399RUR | |||||
| (2) | 8790 | Король Матиас (King Matias) | 44 | 399RUR | |||||
| (4) | 8799 | Стены княжеского замка (Knights' Castle Wall) | 175 | 3 | |||||
| (4) | 8800 | Осадная башня Владека (Vladek's Siege Engine) | 190 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8362 | Гоночный автомобиль Феррари F1 в масштабе 1:24 (Ferrari F1 Racer 1:24 Scale) | 112 | 1 | 649RUR | ||||
| (4) | 8369 | Гощик по бездорожью (радиоуправляемый) (Dirt Crusher RC) | 90 | 8699RUR | |||||
| (4) | 8375 | Феррари F1 на пит-стопе (Ferrari F1 Pit Set) | 206 | 7 | 1399RUR | ||||
| (4) | 8378 | Красный зверь (радиоуправляемый) (Red Beast RC) | 71 | 1999RUR | |||||
| (3) | 8382 | Сумасшедший гонщик (Hot Buster) | 67 | 399RUR | |||||
| (3) | 8384 | Джунгли Крэшер (Jungle Crasher) | 76 | ||||||
| (4) | 8385 | Экзо Стелс (Exo Stealth) | 81 | 399RUR | |||||
| (4) | 8386 | Гоночныя автомобиль Феррари F1 в масштабе 1:10 (Ferrari F1 Racer 1:10 Scale) | 719 | 3299RUR | |||||
| (3) | 8389 | М. Шумахер и Р. Баричелло (M. Schumacher and R. Barrichello) | 22 | 2 | 349RUR | ||||
| | |||||||||
| (3) | 10134 | (Y-wing Attack Starfighter) | 1485 | 1 | |||||
| (3) | 4495 | AT-TE (AT-TE) | 63 | ||||||
| (4) | 4500 | Снежный спидер повстанцев (Rebel Snowspeeder) | 214 | 3 | |||||
| (4) | 7262 | TIE Fighter и Y-Wing (TIE Fighter and Y-Wing) | 412 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8434 | Самолёт (Aircraft) | 445 | ||||||
| (4) | 8435 | Внедорожник (4WD) | 763 | ||||||
| (5) | 8436 | Грузовик (Truck) | 1027 | ||||||
| (3) | 8439 | Погрузчик (Front End Loader) | 582 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 10132 | Хогвартс-экспресс (моторизированный) (Motorized Hogwarts Express) | 706 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 7042 | Патруль песчаных барханов (Dune Patrol) | 35 | 1 | 169RUR | ||||
| (4) | 7043 | Пожарный катер (Firefighter) | 69 | 1 | 349RUR | ||||
| (4) | 7044 | Спасательный вертолет (Rescue Chopper) | 201 | 2 | 899RUR | ||||
| (4) | 7046 | Большой пожарный корабль (Fire Command Craft) | 268 | 3 | 1599RUR | ||||
2003 | 2004 | 2005 |
Total 136 sets.

