By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
2001 | 2002 | 2003 |
| |||||||||
| (2) | 7204 | Джедай встает на защиту (Jedi Defense II) | 53 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 4582 | Огненный Вихрь (Red Bullet) | 29 | 1 | |||||
| (1) | 4583 | Громовой Скиталец (Maverick Storm) | 31 | 1 | |||||
| (2) | 4584 | Лихач (Hot Scorcher) | 58 | 1 | |||||
| (2) | 4585 | Нитропульверизатор (Nitro Pulverizer) | 61 | 1 | |||||
| (1) | 4586 | Дорога для трюков (Stunt Race Track) | 168 | 1 | |||||
| (1) | 4587 | Дуэль (Duel Racers) | 200 | 2 | |||||
| (1) | 4588 | Трасса (Off-Road Race Track) | 366 | ||||||
| (1) | 4589 | Нитро Вспышка (RC Nitro Flash) | 136 | 1 | |||||
| (1) | 8461 | Гонщик (Williams F1 Team Racer) | 1484 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 7103 | Поединок Джедаев (Jedi Duel) | 82 | 2 | 249RUR | ||||
| (3) | 7201 | Финальный поединок (Final Duel II) | 26 | 3 | |||||
| (2) | 7203 | Джедай встает на защиту (Jedi Defense I) | 111 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 4590 | Одинокий Спринтер (Flash Turbo) | 28 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 7194 | Йода (Yoda) | 1075 | ||||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (2) | 10020 | (Santa Fe Super Chief) | 435 | 2 | |||||
| (1) | 4111 | Перекресток (Cross Road Plate) | 2 | 389RUR | |||||
| (1) | 4616 | Заправщик (Rapid Response Tanker) | 34 | 1 | |||||
| (1) | 4621 | (Red Flash Station) | 32 | 2 | |||||
| (1) | 4792 | Подводная лодка (Alpha Team Navigator and ROV) | 91 | ||||||
| (1) | 5838 | Госпожа Метелица (The Wicked Madam Frost) | 38 | 1 | |||||
| (1) | 5842 | Ваниль катается на салазках (Vanilla's Frosty Sleighride) | 36 | 1 | |||||
| (2) | 6731 | Скейтбордист (Skateboarding Pepper) | 11 | 1 | |||||
| (1) | 6732 | Трёхколёсный велосипед (Brickster's Trike) | 12 | 1 | |||||
| (1) | 6733 | Водный скутер (Snap's Cruiser) | 19 | 1 | |||||
| (3) | 6734 | Пляжный транспорт (Beach Cruisers) | 53 | 2 | |||||
| (2) | 6735 | Воздушная погоня (Air Chase) | 85 | 2 | |||||
| (3) | 6736 | Пляжная смотровая (Beach Lookout) | 87 | 2 | |||||
| (3) | 6737 | Катер для водных лыж (Wake Rider) | 93 | 2 | |||||
| (3) | 6738 | Рампа (Skateboard Challenge) | 108 | 3 | |||||
| (2) | 6739 | Грузовик и трёхколёсные велосипеды для трюков (Truck and Stunt Trikes) | 199 | 3 | |||||
| (2) | 6740 | Башня экстремальных трюков (Xtreme Tower) | 330 | 6 | |||||
| (1) | 8559 | Крана (Krana) | 5 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 4788 | Мутируюшие лучи Огела (Ogel Mutant Ray) | 66 | 2 | |||||
| (3) | 4790 | Подводный робот (Alpha Team Robot Diver) | 38 | ||||||
| (1) | 4791 | Подводный скутер (Alpha Team Sub-Surface Scooter) | 49 | 1 | |||||
| (2) | 4793 | Подводная лодка Акула (Ogel Shark Sub) | 111 | 3 | |||||
| (4) | 4794 | Патрульная подводная лодка (Alpha Team Command Patrol) | 199 | 2 | |||||
| (3) | 4795 | Подводная база Огела (Ogel Underwater Base and AT Sub) | 487 | 4 | |||||
| (3) | 4796 | Кальмар-мутант Огела (Ogel Mutant Squid) | 61 | 1 | |||||
| (3) | 4797 | Кит-мутант Огела (Ogel Mutant Killer Whale) | 62 | 1 | |||||
| (2) | 4798 | Атака злого Огела (Evil Ogel Attack) | 20 | 1 | |||||
| (3) | 4799 | (Ogel Drone Octopus) | 17 | 1 | |||||
| (2) | 4800 | (AT Jet Sub) | 21 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5836 | Маленькая принцесса (Beautiful Baby Princess) | 23 | 1 | |||||
| (1) | 5837 | Пенная ванна Флоры (Flora's Bubbling Bath) | 31 | 1 | |||||
| (1) | 5843 | Королева Роза и малютка-принц (Queen Rose and the Little Prince Charming) | 71 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8556 | Boxor Vehicle (Boxor Vehicle) | 157 | ||||||
| (1) | 8557 | Экзо-Тоа (Exo-Toa) | 378 | ||||||
| (1) | 8558 | Cahdok and Gahdok (Cahdok and Gahdok) | 636 | ||||||
| (1) | 8560 | Парак (Pahrak) | 40 | ||||||
| (1) | 8561 | Нувок (Nuhvok) | 41 | ||||||
| (1) | 8562 | Галок (Gahlok) | 41 | ||||||
| (1) | 8563 | Танок (Tahnok) | 41 | ||||||
| (1) | 8564 | Левак (Lehvak) | 41 | ||||||
| (1) | 8565 | Корак (Kohrak) | 40 | ||||||
| (1) | 8566 | Онуа Нува (Onua Nuva) | 41 | ||||||
| (1) | 8567 | Лива Нува (Lewa Nuva) | 37 | ||||||
| (1) | 8568 | Похату Нува (Pohatu Nuva) | 40 | ||||||
| (1) | 8569 | Крана (Krana) | 5 | ||||||
| (1) | 8570 | Гали Нува (Gali Nuva) | 44 | ||||||
| (1) | 8571 | Копака Нува (Kopaka Nuva) | 43 | ||||||
| (1) | 8572 | Таху Нува (Tahu Nuva) | 36 | ||||||
| (1) | 8598 | (Kanohi Nuva and Krana Pack) | 5 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 3739 | Blacksmith Shop (Blacksmith Shop) | 622 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4108 | Т-образные развязки (T-Junction Road Plate) | 2 | 389RUR | |||||
| (1) | 4109 | Изогнутые дорожные пластины (Curved Road Plate) | 2 | 389RUR | |||||
| (1) | 4110 | Прямые дорожные пластины (Straight Road Plate) | 2 | 389RUR | |||||
| | |||||||||
| (3) | 4105 | Придумай и построй (Imagine and Build) | 500 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 8317 | (Allegra) | 11 | 1 | |||||
| (1) | 8322 | (Makarr) | |||||||
| | |||||||||
| (3) | 4711 | Учимся Летать (Flying Lesson) | 23 | 2 | |||||
| (4) | 4712 | Троль на свободе (Troll on the Loose) | 71 | 2 | |||||
| (3) | 4714 | Банк Гринготтс (Gringotts Bank) | 250 | 4 | |||||
| (3) | 4726 | Тренировка по Квиддичу (Quidditch Practice) | 128 | 3 | 799RUR | ||||
| (3) | 4727 | Арагог в Темном Лесу (Aragog in the Dark Forest) | 178 | 2 | |||||
| (3) | 4728 | Побег с Тисовой улицы (Escape from Privet Drive) | 278 | 3 | 1999RUR | ||||
| (2) | 4729 | Кабинет Дамблдора (Dumbledore's Office) | 446 | 3 | 3299RUR | ||||
| (2) | 4730 | Комната Секретов (The Chamber of Secrets) | 591 | 5 | |||||
| (3) | 4731 | Освобождение Добби (Dobby's Release) | 70 | 2 | |||||
| (2) | 4733 | Клуб Дуэлянтов (The Dueling Club) | 129 | 4 | |||||
| (3) | 4735 | Слизерин (Slytherin) | 90 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 10040 | Барракуда (Black Seas Barracuda) | 906 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8472 | Гонщик по грязи и улицам (Street 'n' Mud Racer) | 353 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 1374 | Зелёный Гоблин (Green Goblin) | 58 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 3806 | Гигамеш G60 (Gigamesh G60) | 233 | 3999RUR | |||||
| (2) | 3807 | Снэптрэкс S45 (Snaptrax S45) | 193 | 3999RUR | |||||
| (2) | 3808 | Шадоустрайк S70 (Shadowstrike S70) | 212 | 3999RUR | |||||
| (2) | 3809 | Техноджо T55 (Technojaw T55) | 246 | 3999RUR | |||||
| | |||||||||
| (2) | 10026 | (SE Naboo Starfighter) | 187 | ||||||
| (2) | 10030 | Имперский звёздный разрушитель (Imperial Star Destroyer™) | 3104 | ||||||
| (2) | 7113 | (Tusken Raider Encounter) | 93 | 3 | |||||
| (4) | 7133 | Охотник за головами (Bounty Hunter Pursuit) | 259 | 3 | |||||
| (3) | 7143 | Звёздный истребитель джедая (Jedi Starfighter) | 139 | 1 | |||||
| (3) | 7200 | (Final Duel I) | 31 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1383 | Проклятие фараона (Curse of the Pharaoh) | 51 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8009 | R2-D2 (R2-D2) | 242 | ||||||
| (2) | 8012 | Супер боевой дроид (Super Battle Droid) | 379 | ||||||
| (1) | 8430 | Мотоцикл (Motorbike) | 318 | ||||||
| (2) | 8431 | Пневматический автокран (Pneumatic Crane Truck) | 862 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 6636 | Центральный командный пункт (Command Post Central) | 273 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6764 | (Sheriff's Lock-Up) | 171 | 4 | |||||
2001 | 2002 | 2003 |
Total 102 sets.

