By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
| | | | | | | | | |
| |
| |
there are no information about these sets, they may be introduced later or never
|
 | (1) | | 4111 | Перекресток (Cross Road Plate) |  | 2 | | | 389RUR |
 | (1) | | 4792 | Подводная лодка (Alpha Team Navigator and ROV) |  | 91 | | |  |
Alpha Team |
i i | (3) | | 4788 | Мутируюшие лучи Огела (Ogel Mutant Ray) |  | 66 |  | 2 |  |
i i | (3) | | 4790 | Подводный робот (Alpha Team Robot Diver) |  | 38 | | |  |
 | (1) | | 4791 | Подводный скутер (Alpha Team Sub-Surface Scooter) |  | 49 |  | 1 |  |
i | (2) | | 4793 | Подводная лодка Акула (Ogel Shark Sub) |  | 111 |  | 3 |  |
i i i | (4) | | 4794 | Патрульная подводная лодка (Alpha Team Command Patrol) |  | 199 |  | 2 |  |
i i | (3) | | 4795 | Подводная база Огела (Ogel Underwater Base and AT Sub) |  | 487 |  | 4 |  |
i i | (3) | | 4796 | Кальмар-мутант Огела (Ogel Mutant Squid) |  | 61 |  | 1 |  |
i i | (3) | | 4797 | Кит-мутант Огела (Ogel Mutant Killer Whale) |  | 62 |  | 1 |  |
i | (2) | | 4798 | Атака злого Огела (Evil Ogel Attack) |  | 20 |  | 1 |  |
i i | (3) | | 4799 | (Ogel Drone Octopus) |  | 17 |  | 1 |  |
i | (2) | | 4800 | (AT Jet Sub) |  | 21 |  | 1 |  |
Bionicle |
 | (1) | | 8598 | (Kanohi Nuva and Krana Pack) |  | 5 | | |  |
City |
 | (1) | | 4108 | Т-образные развязки (T-Junction Road Plate) |  | 2 | | | 389RUR |
 | (1) | | 4109 | Изогнутые дорожные пластины (Curved Road Plate) |  | 2 | | | 389RUR |
 | (1) | | 4110 | Прямые дорожные пластины (Straight Road Plate) |  | 2 | | | 389RUR |
Galidor |
 | (1) | | 8322 | (Makarr) | | | | |  |
Harry Potter |
i i | (3) | | 4711 | Учимся Летать (Flying Lesson) |  | 23 |  | 2 |  |
i i i | (4) | | 4712 | Троль на свободе (Troll on the Loose) |  | 71 |  | 2 |  |
i i | (3) | | 4714 | Банк Гринготтс (Gringotts Bank) |  | 250 |  | 4 |  |
i i | (3) | | 4726 | Тренировка по Квиддичу (Quidditch Practice) |  | 128 |  | 3 | 799RUR |
i i | (3) | | 4727 | Арагог в Темном Лесу (Aragog in the Dark Forest) |  | 178 |  | 2 |  |
i i | (3) | | 4728 | Побег с Тисовой улицы (Escape from Privet Drive) |  | 278 |  | 3 | 1999RUR |
i | (2) | | 4729 | Кабинет Дамблдора (Dumbledore's Office) |  | 446 |  | 3 | 3299RUR |
i | (2) | | 4730 | Комната Секретов (The Chamber of Secrets) |  | 591 |  | 5 |  |
i i | (3) | | 4731 | Освобождение Добби (Dobby's Release) |  | 70 |  | 2 |  |
i | (2) | | 4733 | Клуб Дуэлянтов (The Dueling Club) |  | 129 |  | 4 |  |
i i | (3) | | 4735 | Слизерин (Slytherin) |  | 90 |  | 3 |  |
Spider-Man |
i i | (3) | | 1374 | Зелёный Гоблин (Green Goblin) |  | 58 |  | 2 |  |
Spybotics |
 | (1) | | 3806 | Гигамеш G60 (Gigamesh G60) |  | 233 | | | 3999RUR |
i | (2) | | 3807 | Снэптрэкс S45 (Snaptrax S45) |  | 193 | | | 3999RUR |
i | (2) | | 3808 | Шадоустрайк S70 (Shadowstrike S70) |  | 212 | | | 3999RUR |
i | (2) | | 3809 | Техноджо T55 (Technojaw T55) |  | 246 | | | 3999RUR |
Star Wars |
i | (2) | | 10030 | Имперский звёздный разрушитель (Imperial Star Destroyer™) |  | 3104 | | |  |
| | | | | | | | | |
Total 35 sets.