By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
1999 | 2000 | 2001 |
| |||||||||
| (1) | 1198 | Велогонки (Telekom Race Cyclists and Service Crew) | 81 | 3 | |||||
| (2) | 3723 | Минифигурка (LEGO Mini-Figure) | 1849 | ||||||
| (1) | 3725 | Набор 100 Light Grey Doublebrick (1x2 Light Grey Bricks) | 100 | ||||||
| (1) | 3726 | Набор 100 Dark Grey Doublebrick (1x2 Dark Grey Bricks) | 100 | ||||||
| (1) | 3732 | Набор дополнительных деталей для замков (Castle Expander Pack) | 24 | ||||||
| (1) | 3733 | Окна к поезду (Grey Train Windows with Panes) | 20 | ||||||
| (1) | 3734 | Окна к поезду (Blue Train Windows with Panes) | 20 | ||||||
| (1) | 3735 | Двери к поезду со стёклами (Grey Train Doors with Panes) | 20 | ||||||
| (1) | 3736 | Двери к поезду со стёклами (Blue Train Doors with Panes) | 20 | ||||||
| (1) | 3737 | Набор основ для поезда (Train Wagon Bottom) | 15 | ||||||
| (1) | 3738 | Ели большие (Spruce Tree Large 2 1/2) | 10 | ||||||
| (1) | 4006 | Книга идей (Brick Tricks: Cool Cars) | |||||||
| (1) | 4007 | Книга идей (Brick Tricks: Fantastic Fliers) | |||||||
| (2) | 5912 | Лодка Майка (Mike's Swamp Boat) | 19 | 1 | |||||
| (2) | 5914 | Сэм Сэнистер и ловушка для детёныша T-Rex (Sam Sanister and Baby T) | 21 | 1 | |||||
| (2) | 5934 | Экспедиция "Поиск динозавров" (Dino Explorer) | 90 | 2 | |||||
| (2) | 6477 | Fire Fighters' Lift Truck (Fire Fighters' Lift Truck) | 114 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5911 | Самолёт Джонни (Johnny Thunder's Plane) | 22 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5823 | Спальня Доброй феи (The Good Fairy's Bedroom) | 36 | 1 | |||||
| (2) | 5825 | Волшебный дом феи-королевы (The Fairy Queen's Magical House) | 54 | 2 | |||||
| (2) | 5826 | Комната королевы (The Queen's Room) | 79 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 3727 | Набор из 100 Tan Doublebrick (1x2 Tan Bricks) | 100 | ||||||
| (1) | 3729 | Набор кубиков 2 х 4 (2x4 Dark Grey Bricks) | 50 | ||||||
| (1) | 3730 | Набор кубиков 2 х 4 (2x4 Tan Bricks) | 50 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 4824 | Duplo, Среднее ведро (Duplo Bucket, Medium) | 49 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 4817 | Подземелье (Dungeon) | 38 | 2 | |||||
| (2) | 6032 | Катапультная пушка (Catapault Crusher) | 56 | 1 | |||||
| (4) | 6095 | Рыцарский турнир (Royal Joust) | 101 | 3 | |||||
| (2) | 6096 | Штурм (Bull's Attack) | 313 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5913 | Автомобиль доктора Килроу (Dr. Kilroy's Car) | 21 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 3410 | Комплект для увеличения футбольного поля (Field Expander) | 53 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8002 | Дроид-разрушитель (Destroyer Droid) | 558 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 8001 | Боевой дроид (Battle Droid) | 363 | ||||||
| (1) | 8458 | Серебряный чемпион (Silver Champion) | 1431 | ||||||
| (1) | 880012 | Робо Гонщик (Exclusive Roboriders Pack) | 69 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 4806 | Телега с оружием (Axe Cart) | 28 | 1 | |||||
| (2) | 4807 | Нападение огнём (Fire Attack) | 24 | 1 | |||||
| (2) | 4811 | Защитник (Defense Archer) | 15 | 1 | |||||
| (2) | 4816 | Катапульта (Knights' Catapult) | 50 | 2 | |||||
| (2) | 4818 | Наездник Дракона (Dragon Rider) | 11 | 1 | |||||
| (2) | 4819 | Колесница повстанцев (Rebel Chariot) | 49 | 2 | |||||
| |||||||||
| (2) | 4164 | Пожарная машина Микки (Mickey's Fire Engine) | 26 | 1 | |||||
| (2) | 4165 | День Рождения у Минни (Minnie's Birthday Party) | 82 | 2 | |||||
| (2) | 4166 | Автомобильный гараж Микки (Mickey's Car Garage) | 88 | 2 | |||||
| (2) | 4167 | Особняк Микки (Mickey's Mansion) | 119 | 3 | |||||
| (2) | 4178 | Рыболовные приключения Микки (Mickey's Fishing Adventure) | 104 | 2 | |||||
| (2) | 6026 | Король Лео (King Leo) | 21 | 2 | |||||
| (2) | 6091 | Замок короля Лео (King Leo's Castle) | 529 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5903 | Джонни Тундер (Johnny Thunder and Baby T) | 23 | 1 | |||||
| (2) | 5904 | Микровертолёт (Microcopter) | 28 | 1 | |||||
| (2) | 5920 | Гонщик (Island Racer) | 50 | 1 | |||||
| (2) | 5921 | Планер (Research Glider) | 57 | 1 | |||||
| (2) | 5935 | Вертолёт (Island Hopper) | 205 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 7181 | Перехватчик TIE, Звёздные войны (TIE Interceptor) | 703 | ||||||
| |||||||||
| (2) | 7322 | Альтаир (Altair) | 5 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4839 | Ведро с кубиками (Duplo Bucket) | 69 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 7191 | Истребитель X-wing (X-wing Fighter) | 1300 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 3439 | Шпион (Spy Runner) | 107 | 2 | |||||
| |||||||||
| (2) | 8279 | 4WD X-Track (4WD X-Track) | 449 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 6573 | Арктическая экспедиция (Arctic Expedition) | 121 | 2 | |||||
| |||||||||
| (2) | 3731 | Тыква (Pumpkin Pack) | 87 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 7159 | Cоревнование Подрейсеров (Star Wars Podracing Bucket) | 292 | 3 | |||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (2) | 5824 | Дом Доброй феи (The Good Fairy's House) | 66 | 1 | |||||
| (2) | 5827 | Королевская карета (Royal Coach) | 83 | 3 | |||||
| (2) | 6577 | (Snow Scooter) | 20 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 2904 | Мотоцикл (Motorbike) | 11 | 1 | |||||
| (1) | 2909 | Вертолёт (Helicopter) | 18 | 1 | |||||
| (1) | 2912 | (Radical Racer) | 16 | 1 | |||||
| (1) | 2913 | (Construction) | 29 | 2 | |||||
| (1) | 2914 | (Rescue Base) | 44 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1196 | Гонщик Tour de France (Tour de France Racer) | 7 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4801 | Стрелок обороны (Defence Archer) | 15 | 1 | |||||
| (2) | 6094 | Охрана казначейства (Guarded Treasure) | 103 | 2 | |||||
| (2) | 6098 | Замок короля Лео (King Leo's Castle) | 529 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 9754 | Набор разработчика Темной Стороны (Dark Side Developer Kit) | 578 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 3450 | Статуя Свободы (Statue of Liberty Sculpture) | 2882 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 3401 | Бей по воротам (Shoot 'n' Score) | 22 | 2 | |||||
| (1) | 3408 | (Super Sport Coverage) | 213 | 5 | |||||
| (1) | 3409 | (Championship Challenge) | 284 | 12 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7104 | (Desert Skiff) | 55 | 2 | |||||
| (2) | 7124 | (Flash Speeder) | 106 | 1 | |||||
| (2) | 7134 | Истребитель A-wing (A-wing Fighter) | 125 | 2 | |||||
| (2) | 7144 | (Slave I) | 165 | 1 | |||||
| (3) | 7155 | (Trade Federation AAT) | 158 | 2 | |||||
| (2) | 7184 | (Trade Federation MTT) | 470 | 7 | |||||
| (4) | 7190 | (Millennium Falcon) | 663 | 6 | |||||
| (2) | 8000 | (Pit Droid) | 223 | ||||||
| (1) | 9754 | Набор разработчика Темной Стороны (Dark Side Developer Kit) | 578 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 1349 | Набор для создания фильмов Стивена Спилберга (Steven Spielberg Moviemaker Set) | 433 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1290 | Багги (Lava Buggy) | 35 | ||||||
| (2) | 8513 | Даст (Dust) | 46 | ||||||
| (2) | 8514 | Мощность (Power) | 32 | ||||||
1999 | 2000 | 2001 |
Total 92 sets.


