By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
1999 | 2000 | 2001 |
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 5823 | Спальня Доброй феи (The Good Fairy's Bedroom) | 36 | 1 | |||||
| (2) | 5825 | Волшебный дом феи-королевы (The Fairy Queen's Magical House) | 54 | 2 | |||||
| (2) | 5826 | Комната королевы (The Queen's Room) | 79 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 4817 | Подземелье (Dungeon) | 38 | 2 | |||||
| (2) | 6032 | Катапультная пушка (Catapault Crusher) | 56 | 1 | |||||
| (4) | 6095 | Рыцарский турнир (Royal Joust) | 101 | 3 | |||||
| (2) | 6096 | Штурм (Bull's Attack) | 313 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8001 | Боевой дроид (Battle Droid) | 363 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 4811 | Защитник (Defense Archer) | 15 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (4) | 7181 | Перехватчик TIE, Звёздные войны (TIE Interceptor) | 703 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 7191 | Истребитель X-wing (X-wing Fighter) | 1300 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 6573 | Арктическая экспедиция (Arctic Expedition) | 121 | 2 | |||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (2) | 5824 | Дом Доброй феи (The Good Fairy's House) | 66 | 1 | |||||
| (2) | 5827 | Королевская карета (Royal Coach) | 83 | 3 | |||||
| (2) | 6577 | (Snow Scooter) | 20 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 2904 | Мотоцикл (Motorbike) | 11 | 1 | |||||
| (1) | 2909 | Вертолёт (Helicopter) | 18 | 1 | |||||
| (1) | 2912 | (Radical Racer) | 16 | 1 | |||||
| (1) | 2913 | (Construction) | 29 | 2 | |||||
| (1) | 2914 | (Rescue Base) | 44 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4801 | Стрелок обороны (Defence Archer) | 15 | 1 | |||||
| (2) | 6094 | Охрана казначейства (Guarded Treasure) | 103 | 2 | |||||
| (2) | 6098 | Замок короля Лео (King Leo's Castle) | 529 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1196 | Гонщик Tour de France (Tour de France Racer) | 7 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 9754 | Набор разработчика Темной Стороны (Dark Side Developer Kit) | 578 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 3450 | Статуя Свободы (Statue of Liberty Sculpture) | 2882 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 3401 | Бей по воротам (Shoot 'n' Score) | 22 | 2 | |||||
| (1) | 3408 | (Super Sport Coverage) | 213 | 5 | |||||
| (1) | 3409 | (Championship Challenge) | 284 | 12 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7104 | (Desert Skiff) | 55 | 2 | |||||
| (2) | 7124 | (Flash Speeder) | 106 | 1 | |||||
| (2) | 7134 | Истребитель A-wing (A-wing Fighter) | 125 | 2 | |||||
| (2) | 7144 | (Slave I) | 165 | 1 | |||||
| (3) | 7155 | (Trade Federation AAT) | 158 | 2 | |||||
| (2) | 7184 | (Trade Federation MTT) | 470 | 7 | |||||
| (4) | 7190 | (Millennium Falcon) | 663 | 6 | |||||
| (2) | 8000 | (Pit Droid) | 223 | ||||||
| (1) | 9754 | Набор разработчика Темной Стороны (Dark Side Developer Kit) | 578 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 1349 | Набор для создания фильмов Стивена Спилберга (Steven Spielberg Moviemaker Set) | 433 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1290 | Багги (Lava Buggy) | 35 | ||||||
| (2) | 8513 | Даст (Dust) | 46 | ||||||
| (2) | 8514 | Мощность (Power) | 32 | ||||||
1999 | 2000 | 2001 |
Total 42 sets.

