By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
1997 | 1998 | 1999 |
| |||||||||
| (2) | 5225 | 9 V Мотор с редуктором (9V Motor with Gear Reduction) | 1 | ||||||
| (2) | 5542 | Чёрный гром (Black Thunder) | 483 | ||||||
| (1) | 5700 | Создатель (LEGO Creator (PC)) | 1 | ||||||
| (1) | 5701 | Создатель (LEGO Loco (PC)) | 1 | ||||||
| (1) | 5702 | Шахматы (LEGO Chess) | 1 | ||||||
| (2) | 5909 | Искатели сокровищ (Treasure Raiders set with Mummy Storage Container) | 197 | 5 | |||||
| (2) | 5919 | Гробница с сокровищами (Treasure Tomb) | 164 | 3 | |||||
| (2) | 5938 | Сокровища Анабис (Oasis Ambush) | 77 | 3 | |||||
| (2) | 5948 | Экспедиция по пустыне (Desert Expedition) | 196 | 5 | |||||
| (2) | 6029 | Охранник сокровищ (Treasure Guard) | 22 | 1 | |||||
| (2) | 6031 | Фигурки в замке (Fright Force) | 30 | 4 | |||||
| (2) | 6107 | Recon Ray (Recon Ray) | 20 | 1 | |||||
| (2) | 6109 | Исследователь морей (Sea Creeper) | 79 | 1 | |||||
| (2) | 6110 | Капсула гидронавтов (Solo Sub) | 25 | 1 | |||||
| (2) | 6159 | Детектор кристаллов (Crystal Detector) | 104 | 1 | |||||
| (2) | 6160 | Лобстер (Sea Scorpion) | 301 | 3 | |||||
| (2) | 6817 | Юный Москито (Beta Buzzer) | 33 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 3722 | Гробница сокровищ (Treasure Tomb) | 164 | 3 | |||||
| (2) | 5918 | Автомобиль для езды по пустыням (Scorpion Tracker) | 35 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6150 | Детектор кристаллов (Crystal Detector) | 104 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5841 | Забавы на пляже (Beach Fun) | 41 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6028 | Тележка с сокровищами (Treasure Cart) | 22 | 1 | |||||
| (2) | 6093 | Крепость Нинзя (Flying Ninja Fortress) | 694 | 9 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6969 | Небесное жало (Celestial Stinger) | 256 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5600 | Радио управляемая машина (Radio Control Racer) | 298 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6567 | Быстрый всплеск (Speed Splash) | 29 | 1 | |||||
| (2) | 6572 | Команда серфингистов (Wind Runners) | 52 | 2 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 6140 | Краб (Crab) | 78 | 1 | |||||
| |||||||||
| (1) | 1759 | Попугай (Parrot) | 7 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 2586 | Шахматный король (Chess King) | 26 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 6033 | Охотники за сокровищами (Treasure Transport) | 54 | 3 | |||||
| |||||||||
| (1) | 1298 | Рождественский календарь (Advent Calendar 1998, Classic Basic) | 216 | 2 | |||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (1) | 2543 | Космический корабль (Spacecraft) | 18 | 1 | |||||
| (1) | 3012 | Космический исследователь (Space Hover) | 20 | 1 | |||||
| (1) | 3016 | (Master and Heavy Gun) | 24 | 1 | |||||
| (1) | 3502 | Крыло (Bi-Wing) | 24 | ||||||
| (1) | 3503 | (Mini-Sonic) | 22 | ||||||
| (1) | 3504 | Крючковый грузовик (Hook-Truck) | 30 | ||||||
| (1) | 3510 | (Promotional Set) | 25 | ||||||
| (1) | 3531 | (Tri-Bike) | 29 | ||||||
| (1) | 3532 | (Jet-Ski) | 25 | ||||||
| (1) | 3551 | Аэроплан Дино (Dino-Jet) | 80 | ||||||
| (1) | 4305 | Космический вездеход (Cyborg Scout) | 36 | 1 | |||||
| (2) | 6013 | Самурай (Samurai Swordsman) | 13 | 1 | |||||
| (1) | 6089 | (Stone Tower Bridge) | 402 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 2995 | Искатели приключений (Adventurers Car) | 70 | 2 | |||||
| (2) | 5900 | Джонни Гром (Adventurer - Johnny Thunder) | 13 | 1 | |||||
| (1) | 5928 | Самолет бандитов (Bi-Wing Baron) | 70 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6100 | Гарпун Аква Акула (Aquashark Dart) | 24 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5844 | Плавание с дельфином (Dolphin Windsurfer) | 16 | 1 | |||||
| (2) | 5845 | Шоу с дельфином (Dolphin Show) | 50 | 1 | |||||
| (1) | 5846 | Остров (Desert Island) | 87 | 2 | |||||
| (2) | 5847 | Пляжный домик (Surfers' Paradise) | 130 | 3 | |||||
| (2) | 5848 | Роскошная яхта (The Belville Luxury Cruiser) | 223 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6045 | Убежище бандитов (Ninja Surprise) | 112 | 3 | |||||
| (1) | 6083 | Башня Шогуна (Samurai Stronghold) | 165 | 3 | |||||
| (1) | 6088 | Убежище ниндзи (Robber's Retreat) | 277 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 3014 | Скутер Ледяной планеты (Ice Planet Scooter) | 19 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5978 | Тайна Сфинкса (Sphinx Secret Surprise) | 347 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 3110 | Четыре друга (Four Animal Friends) | 16 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 3015 | Скутер Космической Полиции (Space Police Car) | 23 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 3013 | (Space Jetter) | 23 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8202 | (Bungee Chopper) | 72 | ||||||
| (2) | 8482 | CyberMaster (CyberMaster) | 900 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6324 | Полицейский мотоцикл (Chopper Cop) | 17 | 1 | |||||
| (2) | 6420 | Почтальон (Mail Carrier) | 12 | 1 | |||||
| (2) | 6568 | Гонки на драгстерах (Drag Race Rally) | 292 | 4 | |||||
1997 | 1998 | 1999 |
Total 67 sets.


