By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
View options: [ Table ] [ Images | Box images ]
1996 | 1997 | 1998 |
| |||||||||
| (1) | 3200 | Студия красоты (Beauty Studio) | 31 | 1 | |||||
| (1) | 3201 | Гостинная (The Living Room) | 31 | 1 | |||||
| (1) | 3202 | Прачечная (Laundry Room) | 42 | 1 | |||||
| (1) | 3203 | Туалетный столик (Dressing Table) | 18 | 1 | |||||
| (2) | 6099 | Повозка для пленных (Traitor Transport) | 140 | 3 | |||||
| (2) | 6790 | Бандит (Bandit with Gun) | 21 | 1 | |||||
| (1) | 6799 | Showdown Canyon (Showdown Canyon) | 75 | 4 | |||||
| (1) | 6816 | Кибер Бластер (Cyber Blaster) | 20 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5821 | Пикник Памелы (Pamela's Picnic Time) | 9 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6087 | Волшебный тайник Ведьмы (Witch's Magic Manor) | 250 | 6 | |||||
| (1) | 6097 | Замок повелителя летучих мышей (Night Lord's Castle) | 601 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6975 | Большой НЛО (Alien Avenger) | 369 | 4 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 2883 | Лодка (Boat) | 28 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 2870 | Барбекю (Paradisa Barbeque) | 19 | 1 | |||||
| (2) | 6556 | Команда аквалангистов (Scuba Squad) | 77 | 2 | |||||
| |||||||||
| (1) | 2880 | Джип с открытым верхом (Open-Top Jeep) | 29 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 2881 | Парковщик (Parking Gate Attendant) | 19 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6553 | Репортёры (Crisis News Crew) | 136 | 3 | |||||
| |||||||||
| (1) | 2882 | Катер (Speedboat) | 22 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5822 | Дженифер и жеребёнок (Jennifer and Foal) | 5 | 1 | |||||
| |||||||||
| (1) | 2873 | Рождественский набор (Christmas Set) | 9 | ||||||
| (1) | 2876 | Рождественский набор (Christmas Set) | 9 | ||||||
| (2) | 2878 | Санта Клаус (Santa Claus) | 16 | ||||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (1) | 1779 | Вертолёт (Helicopter) | 10 | ||||||
| (1) | 2847 | Летчик (Flyer) | 15 | 1 | |||||
| (2) | 6004 | Повозка с арбалетами (Crossbow Cart) | 20 | ||||||
| (2) | 6547 | (Fun Fair) | 193 | 5 | |||||
| (2) | 6718 | Шаман (Raindance Ridge) | 74 | 2 | |||||
| (1) | 6800 | Кибер Бластер (Cyber Blaster) | 20 | 1 | |||||
| (2) | 6818 | Скаут киборга (Cyborg Scout) | 35 | ||||||
| (1) | 6829 | (Radon Rover) | 53 | 1 | |||||
| (1) | 6836 | (V-Wing Fighter) | 40 | 1 | |||||
| (1) | 6900 | (Cyber Saucer) | 114 | 1 | |||||
| (1) | 6915 | (Warp Wing Fighter) | 236 | 2 | |||||
| (1) | 6979 | (Interstellar Starfighter) | 292 | 3 | |||||
| (1) | 6999 | (Cyber Saucer) | 114 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 2848 | Летающая машина (Fright Knights Flying Machine) | 15 | 1 | |||||
| (1) | 2872 | Ведьма (Witch and Fireplace) | 15 | 1 | |||||
| (2) | 6007 | Лорд Бат (Bat Lord) | 12 | 1 | |||||
| (3) | 6027 | Катапульта лорда Бата (Bat Lord's Catapult) | 55 | 2 | |||||
| (2) | 6037 | Гондола драконов Ведьмы (Witch's Windship) | 56 | 1 | |||||
| (2) | 6047 | Транспорт для узников (Traitor Transport) | 139 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4158 | (Building Set 5 ) | 129 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5561 | Автомобиль-вездеход (Big Foot 4x4) | 761 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 6204 | Пираты (Buccaneers) | 36 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 2151 | Робот-рейдер (Robo Raider) | 136 | 1 | |||||
| (2) | 2152 | Робот-хищник (Robo Raptor) | 221 | 1 | |||||
| (2) | 2153 | Робот-охотник (Robo Stalker) | 280 | 2 | |||||
| (2) | 2154 | Робот-командир (Robo Master) | 366 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8222 | (VTOL) | 138 | 1 | |||||
| (2) | 8299 | Подводная лодка (Search Sub) | 381 | 1 | |||||
| (2) | 8479 | Грузовик со штрих-кодом (Barcode Multi-Set) | 1280 | ||||||
| (1) | 8735 | Набор моторов, 9 вольт (Power Pack Motor Set) | 60 | ||||||
| (2) | 9615 | Мотор (Motor Add-On for Simple Mechanisms) | 3 | ||||||
| (3) | 9630 | Конструирование машин и механизмов (Simple Mechanisms Set) | 277 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 2871 | Аквалангист (Diver and Shark) | 16 | 1 | |||||
| (2) | 6417 | Конкур (Show Jumping Event) | 36 | 1 | |||||
| (1) | 6489 | (Seaside Holiday Cottage) | 84 | 2 | |||||
| (2) | 6560 | Исследовательская экспедиция (Diving Expedition Explorer) | 471 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 2846 | Индейское каное (Indian Kayak) | 18 | 1 | |||||
| (2) | 6706 | Кавалеристы на страже (Frontier Patrol) | 30 | 3 | |||||
| (3) | 6709 | Вождь племени (Tribal Chief) | 16 | 1 | |||||
| (2) | 6746 | Вигвам Большого Вождя (Chief's Tepee) | 134 | 3 | |||||
| (1) | 6766 | Индейское поселение (Rapid River Village) | 353 | 7 | |||||
1996 | 1997 | 1998 |
Total 64 sets.


