By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
1993 | 1994 | 1995 |
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 8062 | Чемоданчик с Мульти-Набором (Universal Set with Storage Case) | 403 | ||||||
| (1) | 8858 | Вездеход Дакота (Rebel Wrecker) | 461 | ||||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (1) | 6340 | (Hook & Ladder) | 173 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 1708 | (Blue Ribbon Savings!) | 650 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5860 | Любовь и колыбельные (Love 'N' Lullabies) | 52 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1712 | Тележка арбалетчика (Crossbow Cart) | 23 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6350 | Пицерия (Pizza To Go) | 142 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 2688 | Поликлиника (Health Center) | 34 | 5 | |||||
| (1) | 2689 | Животные саванны (Savannah Animals) | 28 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1711 | Скутер Ледяной планеты (Ice Planet Scooter) | 19 | 1 | |||||
| (1) | 1722 | (Town / Space Value Pack) | 106 | 2 | |||||
| (1) | 1731 | Скутер Ледяной планеты (Ice Planet Scooter) | 19 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1733 | (Shipwrecked Pirate) | 23 | 1 | |||||
| (2) | 1873 | Сокровища пиратов (Pirate Treasure) | 45 | 1 | |||||
| (1) | 6262 | Трон короля Кахуки (King Kahuka's Throne) | 146 | 5 | |||||
| (1) | 6264 | Пещера Сокровищ Индиго (Forbidden Cove) | 214 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5137 | Набор Принадлежности для города (Town Accessories) | 44 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 6835 | Тарелка-шпион (Saucer Scout) | 45 | 1 | |||||
| (2) | 6889 | Робот-разведчик (Recon Robot) | 133 | 1 | |||||
| (2) | 6939 | Тарелка-центурион (Saucer Centurion) | 222 | 2 | |||||
| (2) | 6949 | Робот-охранник (Robo-Guardian) | 360 | 3 | |||||
| (2) | 6959 | Лунная станция запуска (Lunar Launch Site) | 287 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 8880 | Супер кар (Super Car) | 1343 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 1722 | (Town / Space Value Pack) | 106 | 2 | |||||
| (1) | 6348 | Мобильный Командный Центр Полиции (Surveillance Squad) | 311 | 3 | |||||
| (1) | 6402 | Кафе (Sidewalk Cafe) | 47 | 2 | |||||
| (1) | 6410 | Пляж (Cabana Beach) | 152 | 4 | |||||
| (1) | 6665 | Рафтинг (River Runners) | 77 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4537 | Транспортировщик горючего (Twin Tank Transport) | 170 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6991 | Монорельсовая транспортная база (Monorail Transport Base) | 573 | 4 | |||||
1993 | 1994 | 1995 |
Total 30 sets.

