By clicking on "image" icon, you can see all photos of this set.
1990 | 1991 | 1992 |
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 4558 | Евро-экспресс (Metroliner) | 784 | 11 | |||||
| (2) | 4563 | Железная дорога (Load and Haul Railroad) | 476 | 3 | |||||
there are no information about these sets, they may be introduced later or never | |||||||||
| (1) | 6704 | Набор космических минифигурок (Space Mini Figures) | 44 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1479 | Двухместный аппарат (Two-Pilot Craft) | 34 | 2 | |||||
| (2) | 6710 | Две пластины: космическая посадочная площадка (Space Landing Pads) | 2 | ||||||
| (2) | 6812 | (Grid Trekkor) | 25 | 1 | |||||
| (2) | 6832 | "Сверхновая-2" (Super Nova II) | 42 | 1 | |||||
| (2) | 6851 | Трёхколёсный Тайрекс (Tri-Wheeled Tyrax) | 39 | 1 | |||||
| (2) | 6878 | Суборбитальный охранник (Sub Orbital Guardian) | 69 | 1 | |||||
| (2) | 6887 | Союзник-мститель (Allied Avenger) | 100 | 1 | |||||
| (2) | 6933 | Навигатор-"призрак" (Spectral Starguider) | 208 | 2 | |||||
| (2) | 6981 | Корабль-вторженец (Aerial Intruder) | 267 | 2 | |||||
| (2) | 6988 | Станция в системе Альфы Центавра (Alpha Centauri Outpost) | 406 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 9160 | Зоопарк (DUPLO Wild Animal Park) | 87 | 1 | |||||
| (2) | 9361 | (People) | 36 | 24 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 9160 | Зоопарк (DUPLO Wild Animal Park) | 87 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1478 | Мобильная станция связи со спутниками (Mobile Satellite Up-Link) | 31 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6267 | Тюрьма в лагуне (Lagoon Lock-Up) | 187 | ||||||
| (1) | 6273 | Убежище пиратов (Rock Island Refuge) | 372 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8838 | Спортивный мотоцикл (Shock Cycle) | 243 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 6541 | (Intercoastal Seaport) | 545 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4515 | 8 прямых рельсов (Straight Tracks) | 8 | 699RUR | |||||
| (2) | 4520 | 8 закругленных рельсов (Curved Tracks) | 8 | 699RUR | |||||
| (3) | 4531 | 2 стрелки (правая и левая) (Switching Rails) | 6 | 1099RUR | |||||
| (1) | 4539 | (Manual Level Crossing) | 110 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4515 | 8 прямых рельсов (Straight Tracks) | 8 | 699RUR | |||||
| (2) | 4520 | 8 закругленных рельсов (Curved Tracks) | 8 | 699RUR | |||||
1990 | 1991 | 1992 |
Total 27 sets.

